Cleveland Guardians @ Miami Marlins
Matchup Predictor
52.5
%
47.5
%
According to ESPN Analytics
Game Information
loanDepot park
4:10 PM, July 11, 2026Coverage: MLB.TV
Miami, Florida
Injury Report
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| SS | 10-Day IL | May 16 |
| RP | 15-Day IL | May 18 |
| RP | 15-Day IL | May 22 |
| RP | 60-Day IL | Jun 1 |
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| LF | 10-Day IL | Jun 1 |
| SP | 15-Day IL | Jun 12 |
| RP | 60-Day IL | Feb 1 |
| RP | OUT | Feb 1 |
| SP | 60-Day IL | Apr 1 |
Team Stats
Data is currently unavailable.
Find Tickets
Buy Marlins tickets with VividSeats
Regular Season Series
Series starts 7/10
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | L1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | L1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | L1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | W1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | L5 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | W1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | W2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | W1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | L2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | L1 |

