San Diego Padres @ New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 84-55 | 2.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-16 | 2.11 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3.57 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-17 | 3.02 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Citi Field
7:10 PM, September 17, 2025
Queens, New York
Attendance: 41,783
Game Time:3:09
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- First Base Umpire - Alex Mackay
- Second Base Umpire - Alan Porter
- Third Base Umpire - Jim Wolf
Scoring Summary
Inning | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sheets hit sacrifice fly to center, Tatis Jr. scored. | 1 | 0 | ||
| 1st | Alonso homered to left center (409 feet). | 1 | 1 | ||
| 2nd | Cronenworth singled to center, Merrill scored. | 2 | 1 | ||
| 4th | Marte homered to left center (418 feet). | 2 | 2 | ||
| 5th | Machado homered to left center (401 feet), Cronenworth scored, Tatis Jr. scored and Arraez scored. | 6 | 2 | ||
| 5th | J. Soto homered to right (369 feet). | 6 | 3 | ||
| 7th | Alvarez homered to right center (373 feet). | 6 | 4 | ||
| 9th | Laureano homered to left (374 feet). | 7 | 4 | ||
Data is currently unavailable.
NYM win 2-1
2025 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | W5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | W3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | W4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | L5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | L6 |
2025 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |

