Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 86-58 | 4.97 | |
| 1.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38-23 | 7.94 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 6.88 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Dodger Stadium
10:10 PM, September 10, 2025
Los Angeles, California
Attendance: 50,805
Game Time:2:43
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- First Base Umpire - Nate Tomlinson
- Second Base Umpire - Mark Wegner
- Third Base Umpire - Bruce Dreckman
Scoring Summary
Inning | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | Pages doubled to center, Edman scored, Rojas to third. | 0 | 1 | ||
| 2nd | E. Hernández hit sacrifice fly to right, Rojas scored, Pages to third. | 0 | 2 | ||
| 2nd | Ohtani singled to right, Pages scored. | 0 | 3 | ||
| 2nd | Betts doubled to left, Ohtani scored. | 0 | 4 | ||
| 8th | Betts homered to left center (393 feet), Pages scored, Rortvedt scored and Ohtani scored. | 0 | 8 | ||
| 8th | T. Hernández homered to center (445 feet). | 0 | 9 | ||
Data is currently unavailable.
LAD win 6-0
2025 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | W5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | W3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | W4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | L5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | L6 |

