Houston Astros @ Arizona Diamondbacks
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Chase Field
9:40 PM, July 21, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 20,144
Game Time:2:38
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Nick Mahrley
- First Base Umpire - Vic Carapazza
- Second Base Umpire - Brian Walsh
- Third Base Umpire - Mark Ripperger
Scoring Summary
Inning | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Carroll singled to right, Marte scored. | 0 | 1 | ||
| 2nd | Matthews homered to left center (397 feet), Trammell scored and Dubón scored. | 3 | 1 | ||
| 3rd | Walker doubled to right, Caratini scored. | 4 | 1 | ||
| 3rd | Suárez homered to left (378 feet). | 4 | 2 | ||
| 5th | Gurriel Jr. hit sacrifice fly to center, Carroll scored. | 4 | 3 | ||
| 7th | Matthews homered to left center (423 feet), McCormick scored. | 6 | 3 | ||
Data is currently unavailable.
HOU wins 3-0
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | L2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | L1 |
| Texas | 35 | 36 | .493 | 1 | W1 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | L1 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | L1 |
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | L1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | W2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | W1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | W1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | W1 |

