Arizona Diamondbacks @ Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 87-59 | 5.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.03 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-11 | 11.40 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 6.08 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Rate Field
2:10 PM, June 25, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 10,217
Game Time:2:30
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Derek Thomas
- First Base Umpire - Alex Tosi
- Second Base Umpire - Ron Kulpa
- Third Base Umpire - Cory Blaser
Scoring Summary
Inning | ARI | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Naylor homered to right (361 feet), Perdomo scored. | 2 | 0 | ||
| 1st | Benintendi homered to right center (390 feet). | 2 | 1 | ||
| 1st | Teel singled to center, Vargas scored. | 2 | 2 | ||
| 4th | Sosa homered to left (379 feet), Teel scored. | 2 | 4 | ||
| 6th | Sosa singled to right, Teel scored. | 2 | 5 | ||
| 7th | Meidroth hit sacrifice fly to center, M. Taylor scored, Noda to second. | 2 | 6 | ||
| 8th | Gurriel Jr. singled to right, Smith scored. | 3 | 6 | ||
| 8th | Sosa homered to left center (385 feet). | 3 | 7 | ||
Data is currently unavailable.
ARI wins 2-1
2025 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | W5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | W3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | W4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | L5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | L6 |
2025 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | W2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | L1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | W2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | L1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | W1 |

