Chicago Cubs @ Miami Marlins
Cubs Hitting
a-doubled to right for Tucker in the 9th
b-flied out to center for Swanson in the 9th
c-singled to center for Hoerner in the 9th
- Batting
- 2BTurner (2, Weathers); Busch (10, Sanoja); Suzuki (11, Sanoja); Shaw (3, Bachar)
- HRTucker (11, 1st inning off Weathers 0 on, 2 Out); Suzuki (12, 6th inning off Bachar 1 on, 2 Out)
- RBITurner (10), Swanson (27), Happ (20), Tucker (34), Hoerner 2 (22), Busch 2 (27), Suzuki 4 (43), Crow-Armstrong (39), Shaw (5)
- 2Out RBIHapp, Tucker, Busch 2, Suzuki 4
- SFTurner
- GIDPHapp
- Team LOB8
- Team RISP9-15 (Turner 1-1, Kelly 1-2, Swanson 1-1, Happ 1-3, Hoerner 1-1, Busch 1-1, Suzuki 2-2, Crow-Armstrong 1-1, Shaw 0-3)
- Fielding
- DP1 (Bruján-Berti-Turner)
Marlins Hitting
| hitters |
|---|
C. Norby3B |
D. HillCF |
R. Simon2B-SS |
G. Pauley3B-2B |
J. SanojaSS-P |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .328 | .330 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .323 | .567 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .298 | .414 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 | .270 | .407 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .383 | .563 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .254 | .339 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .294 | .376 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 | .277 | .244 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .256 | .267 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .250 | .381 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .282 | .320 |
| 31 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
- Batting
- 2BSanoja (5, Taillon)
- HRFortes (1, 3rd inning off Taillon 0 on, 1 Out)
- RBIFortes (4)
- GIDPSimon
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (Pauley 0-1, Simon 0-1, Wagaman 0-1)
- Baserunning
- CSSanoja (3, 3rd base by Taillon/Kelly)
- Picked OffSanoja (2nd base, Taillon)
- Fielding
- DP1 (Pauley-Simon-Mervis)
Cubs Pitching
| pitchers |
|---|
J. Taillon(W, 3-3) |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 87-57 | 4.13 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 109-73 |
- Pitching
- First-pitch strikes/Batters FacedTaillon 20/27; Flexen 6/7
- Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikesTaillon-17-4-14-20; Flexen-4-1-4-7
- Ground Balls-Fly BallsTaillon 6-12; Flexen 4-1
- Game ScoresJ Taillon 64
Marlins Pitching
| pitchers |
|---|
C. Faucher(L, 2-2) |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 80-55 | 1.80 |
| 0.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21-12 | 5.63 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19-13 | 4.88 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33-21 | 0.73 |
| 1.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25-15 | 19.80 |
| 9.0 | 21 | 14 | 14 | 2 | 7 | 2 | 178-116 |
- Pitching
- First-pitch strikes/Batters FacedWeathers 9/19; Bachar 3/6; Faucher 5/6; Sanoja 5/9; Gibson 6/9
- Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikesWeathers-10-11-19-14; Bachar-2-4-3-4; Faucher-3-0-4-5; Sanoja-1-1-4-8; Gibson-6-3-5-7
- Ground Balls-Fly BallsWeathers 4-6; Bachar 0-1; Sanoja 0-3; Gibson 2-3
- Game ScoresR Weathers 57
Scoring Summary
Inning | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tucker homered to right center (393 feet). | 1 | 0 | ||
| 3rd | Fortes homered to left center (399 feet). | 1 | 1 | ||
| 6th | Swanson singled to center, Suzuki scored, Kelly to second, Tucker to third. | 2 | 1 | ||
| 6th | Crow-Armstrong singled to left, Tucker scored, Swanson to second, Kelly to third. | 3 | 1 | ||
| 6th | Hoerner singled to right, Kelly scored and Swanson scored, Crow-Armstrong to third. | 5 | 1 | ||
| 6th | Turner hit sacrifice fly to center, Crow-Armstrong scored. | 6 | 1 | ||
| 6th | Shaw doubled to right, Hoerner scored. | 7 | 1 | ||
| 6th | Suzuki homered to center (405 feet), Shaw scored. | 9 | 1 | ||
| 9th | Happ singled to right, Crow-Armstrong scored, Turner to second, Berti to third. | 10 | 1 | ||
| 9th | Suzuki doubled to left, Berti scored and Turner scored, Happ to third. | 12 | 1 | ||
| 9th | Busch doubled to right, Happ scored and Suzuki scored. | 14 | 1 | ||
CHC win 2-1
Game Information
loanDepot park
6:40 PM, May 20, 2025
Miami, Florida
Attendance: 9,567
Game Time:2:31
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- First Base Umpire - CB Bucknor
- Second Base Umpire - Tom Hanahan
- Third Base Umpire - Adam Beck
2025 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | W1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | W3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | L1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | L4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | L1 |
2025 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |

