South FloridaBulls
- 5-4
- 1st in American
South Florida Bulls Stats 2025-26
Team leaders
Per Game Stats
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27.8 | 14.7 | 4.8 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 48.1 | 82.5 | 36.0 |
| 9 | 28.2 | 13.9 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 38.8 | 77.3 | 36.4 |
| 9 | 28.2 | 13.7 | 4.0 | 5.2 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 41.7 | 70.9 | 21.1 |
| 9 | 24.0 | 12.4 | 9.3 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 59.7 | 75.5 | 14.3 |
| 9 | 30.3 | 12.1 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 33.6 | 68.4 | 29.7 |
| 5 | 11.6 | 6.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 45.5 | 68.8 | 33.3 |
| 9 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 64.5 | 76.9 | 0.0 |
| 9 | 18.6 | 5.4 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 43.2 | 90.0 | 30.8 |
| 7 | 8.9 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 58.3 | 81.8 | 50.0 |
| 8 | 8.1 | 3.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 55.0 | 41.7 | 0.0 |
| 3 | 12.3 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 22.2 | 50.0 | 33.3 |
| 4 | 10.0 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 12.5 | 100.0 | 20.0 |
| 4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 89.4 | 40.8 | 16.4 | 10.0 | 4.3 | 12.2 | 44.0 | 74.6 | 31.5 |
Season Totals
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 38 | 79 | 47 | 57 | 9 | 25 | 132 | 14 | 29 | 43 | 22 | 13 | 13 | 3 |
| 254 | 40 | 103 | 17 | 22 | 28 | 77 | 125 | 13 | 17 | 30 | 12 | 13 | 17 | 3 |
| 254 | 40 | 96 | 39 | 55 | 4 | 19 | 123 | 6 | 30 | 36 | 47 | 22 | 14 | 1 |
| 216 | 37 | 62 | 37 | 49 | 1 | 7 | 112 | 31 | 53 | 84 | 9 | 14 | 10 | 16 |
| 273 | 37 | 110 | 13 | 19 | 22 | 74 | 109 | 5 | 19 | 24 | 14 | 9 | 6 | 1 |
| 58 | 10 | 22 | 11 | 16 | 3 | 9 | 34 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| 144 | 20 | 31 | 10 | 13 | 0 | 5 | 50 | 15 | 23 | 38 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 167 | 16 | 37 | 9 | 10 | 8 | 26 | 49 | 9 | 19 | 28 | 4 | 2 | 13 | 2 |
| 62 | 7 | 12 | 9 | 11 | 3 | 6 | 26 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 65 | 11 | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 | 27 | 2 | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 0 |
| 37 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 591 | 203 | 272 | 82 | 260 | 805 | 134 | 233 | 367 | 148 | 110 | 90 | 39 |
Glossary
- GP:Games Played
- MIN:Minutes Per Game
- PTS:Points Per Game
- REB:Rebounds Per Game
- AST:Assists Per Game
- STL:Steals Per Game
- BLK:Blocks Per Game
- TO:Turnovers Per Game
- FG%:Field Goal Percentage
- FT%:Free Throw Percentage
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- MIN:Minutes
- FGM:Field Goals Made
- FGA:Field Goals Attempted
- FTM:Free Throws Made
- FTA:Free Throws Attempted
- 3PM:3-Point Field Goals Made
- 3PA:3-Point Field Goals Attempted
- PTS:Points
- OR:Offensive Rebounds
- DR:Defensive Rebounds
- REB:Rebounds
- AST:Assists
- TO:Turnovers
- STL:Steals
- BLK:Blocks