Northern ColoradoBears
- 8-1
- 1st in Big Sky
Northern Colorado Bears Stats 2025-26
Team leaders
Per Game Stats
| Name |
|---|
| Quinn Denker G |
| Brock Wisne F |
| Zach Bloch G |
| Ibu Yamazaki F |
| Egan Shields C |
| Vincent Delano G |
| Ring Nyeri F |
| Chancellor White G |
| Ariik Mawien G |
| Hunter Caldwell C |
| Tanner Braketa G |
| Walker Asp F |
| William Humer F |
| Total |
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32.0 | 18.7 | 3.7 | 6.7 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 52.3 | 82.2 | 35.4 |
| 8 | 31.4 | 15.1 | 6.8 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 60.0 | 81.0 | 47.1 |
| 9 | 28.2 | 13.4 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 50.7 | 82.4 | 52.5 |
| 9 | 25.1 | 9.3 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 40.6 | 87.5 | 37.5 |
| 9 | 16.9 | 6.9 | 6.3 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 66.7 | 82.4 | 0.0 |
| 9 | 19.2 | 6.6 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 30.6 | 76.7 | 20.0 |
| 9 | 23.4 | 5.6 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 45.7 | 83.3 | 15.0 |
| 5 | 9.8 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 44.4 | 88.9 | 30.0 |
| 9 | 11.4 | 5.0 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 48.6 | 60.0 | 33.3 |
| 3 | 11.0 | 4.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 60.0 | 0.0 | 50.0 |
| 5 | 10.6 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 47.1 | 0.0 | 40.0 |
| 1 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4 | 10.8 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 36.4 | 0.0 | 33.3 |
| 9 | 87.2 | 38.9 | 19.2 | 5.2 | 2.3 | 11.7 | 49.5 | 80.8 | 37.4 |
Season Totals
| Name |
|---|
| Quinn Denker G |
| Brock Wisne F |
| Zach Bloch G |
| Ibu Yamazaki F |
| Egan Shields C |
| Vincent Delano G |
| Ring Nyeri F |
| Chancellor White G |
| Ariik Mawien G |
| Hunter Caldwell C |
| Tanner Braketa G |
| Walker Asp F |
| William Humer F |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 57 | 109 | 37 | 45 | 17 | 48 | 168 | 5 | 28 | 33 | 60 | 22 | 8 | 2 |
| 251 | 48 | 80 | 17 | 21 | 8 | 17 | 121 | 21 | 33 | 54 | 19 | 20 | 8 | 2 |
| 254 | 38 | 75 | 14 | 17 | 31 | 59 | 121 | 1 | 24 | 25 | 22 | 6 | 15 | 0 |
| 226 | 26 | 64 | 14 | 16 | 18 | 48 | 84 | 9 | 23 | 32 | 14 | 6 | 5 | 2 |
| 152 | 24 | 36 | 14 | 17 | 0 | 0 | 62 | 18 | 39 | 57 | 13 | 11 | 0 | 3 |
| 173 | 15 | 49 | 23 | 30 | 6 | 30 | 59 | 2 | 18 | 20 | 17 | 12 | 1 | 0 |
| 211 | 21 | 46 | 5 | 6 | 3 | 20 | 50 | 8 | 40 | 48 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| 49 | 8 | 18 | 8 | 9 | 3 | 10 | 27 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 103 | 18 | 37 | 3 | 5 | 6 | 18 | 45 | 2 | 18 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 33 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 8 | 17 | 0 | 0 | 6 | 15 | 22 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 274 | 554 | 135 | 167 | 102 | 273 | 785 | 88 | 262 | 350 | 173 | 105 | 47 | 21 |
Glossary
- GP:Games Played
- MIN:Minutes Per Game
- PTS:Points Per Game
- REB:Rebounds Per Game
- AST:Assists Per Game
- STL:Steals Per Game
- BLK:Blocks Per Game
- TO:Turnovers Per Game
- FG%:Field Goal Percentage
- FT%:Free Throw Percentage
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- MIN:Minutes
- FGM:Field Goals Made
- FGA:Field Goals Attempted
- FTM:Free Throws Made
- FTA:Free Throws Attempted
- 3PM:3-Point Field Goals Made
- 3PA:3-Point Field Goals Attempted
- PTS:Points
- OR:Offensive Rebounds
- DR:Defensive Rebounds
- REB:Rebounds
- AST:Assists
- TO:Turnovers
- STL:Steals
- BLK:Blocks