Alabama StateHornets
- 3-5
- 1st in SWAC
Alabama State Hornets Stats 2025-26
Team leaders
Per Game Stats
| Name |
|---|
| Asjon Anderson G |
| Micah Simpson G |
| Tyler Byrd G |
| R'Chaun King F |
| Trey Miller G |
| Jerquarius Stanback F |
| Cameron Palesse G |
| Damarien Yates G |
| Tyler Mason F |
| Mario Andrews C |
| Jordon Marshall G |
| Kevin Alabi F |
| Total |
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30.8 | 18.8 | 2.3 | 4.5 | 1.3 | 0.1 | 3.5 | 37.1 | 78.9 | 30.6 |
| 8 | 31.8 | 17.5 | 3.4 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 43.4 | 78.1 | 39.7 |
| 8 | 18.8 | 8.8 | 3.1 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | 54.0 | 81.8 | 36.8 |
| 8 | 18.0 | 7.8 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 58.3 | 64.5 | 0.0 |
| 3 | 22.0 | 7.3 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 37.5 | 50.0 | 42.9 |
| 8 | 23.1 | 7.1 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 54.5 | 75.0 | 0.0 |
| 8 | 31.3 | 6.4 | 4.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 40.0 | 40.0 | 36.8 |
| 8 | 13.5 | 5.4 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 51.6 | 50.0 | 43.8 |
| 8 | 11.6 | 4.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 43.8 | 66.7 | 66.7 |
| 8 | 10.6 | 2.3 | 4.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 42.1 | 40.0 | 0.0 |
| 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 81.4 | 37.5 | 15.3 | 9.5 | 3.4 | 13.1 | 44.7 | 69.1 | 35.6 |
Season Totals
| Name |
|---|
| Asjon Anderson G |
| Micah Simpson G |
| Tyler Byrd G |
| R'Chaun King F |
| Trey Miller G |
| Jerquarius Stanback F |
| Cameron Palesse G |
| Damarien Yates G |
| Tyler Mason F |
| Mario Andrews C |
| Jordon Marshall G |
| Kevin Alabi F |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 43 | 116 | 45 | 57 | 19 | 62 | 150 | 3 | 15 | 18 | 36 | 28 | 10 | 1 |
| 254 | 46 | 106 | 25 | 32 | 23 | 58 | 140 | 1 | 26 | 27 | 28 | 28 | 12 | 0 |
| 150 | 27 | 50 | 9 | 11 | 7 | 19 | 70 | 1 | 24 | 25 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| 144 | 21 | 36 | 20 | 31 | 0 | 0 | 62 | 17 | 10 | 27 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 66 | 9 | 24 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 185 | 24 | 44 | 9 | 12 | 0 | 5 | 57 | 13 | 25 | 38 | 9 | 7 | 9 | 18 |
| 250 | 20 | 50 | 4 | 10 | 7 | 19 | 51 | 12 | 27 | 39 | 14 | 5 | 3 | 2 |
| 108 | 16 | 31 | 4 | 8 | 7 | 16 | 43 | 10 | 16 | 26 | 9 | 4 | 11 | 2 |
| 93 | 14 | 32 | 4 | 6 | 2 | 3 | 34 | 11 | 10 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 85 | 8 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 18 | 20 | 19 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 230 | 514 | 123 | 178 | 68 | 191 | 651 | 102 | 198 | 300 | 122 | 105 | 76 | 27 |
Glossary
- GP:Games Played
- MIN:Minutes Per Game
- PTS:Points Per Game
- REB:Rebounds Per Game
- AST:Assists Per Game
- STL:Steals Per Game
- BLK:Blocks Per Game
- TO:Turnovers Per Game
- FG%:Field Goal Percentage
- FT%:Free Throw Percentage
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- MIN:Minutes
- FGM:Field Goals Made
- FGA:Field Goals Attempted
- FTM:Free Throws Made
- FTA:Free Throws Attempted
- 3PM:3-Point Field Goals Made
- 3PA:3-Point Field Goals Attempted
- PTS:Points
- OR:Offensive Rebounds
- DR:Defensive Rebounds
- REB:Rebounds
- AST:Assists
- TO:Turnovers
- STL:Steals
- BLK:Blocks