TyJohnson
- #3
- Guard
- BirthplaceWilkesboro, NC
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2011-12 | BLU |
| 2012-13 | WNWL |
| 2013-14 | WNWL |
| 2014-15 | WNWL |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 18.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 1 | 1 | 26.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
| 4 | 4 | 32.5 | 3.3-8.0 | 40.6 | 0.8-1.8 | 42.9 | 2.0-4.5 | 44.4 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 9.3 |
| 2 | 2 | 37.0 | 5.5-18.0 | 30.6 | 3.5-13.0 | 26.9 | 2.5-4.0 | 62.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 17.0 |
| 8 | 7 | 31.0 | 3.8-9.9 | 38.0 | 1.5-4.5 | 33.3 | 2.1-3.9 | 54.8 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 11.1 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2011-12 | BLU |
| 2012-13 | WNWL |
| 2013-14 | WNWL |
| 2014-15 | WNWL |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 13-32 | 40.6 | 3-7 | 42.9 | 8-18 | 44.4 | 4 | 12 | 16 | 16 | 0 | 1 | 15 | 18 | 37 |
| 11-36 | 30.6 | 7-26 | 26.9 | 5-8 | 62.5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 34 |
| 30-79 | 38.0 | 12-36 | 33.3 | 17-31 | 54.8 | 8 | 15 | 23 | 22 | 0 | 6 | 20 | 23 | 89 |
Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2011-12 | BLU |
| 2012-13 | WNWL |
| 2013-14 | WNWL |
| 2014-15 | WNWL |
| Career |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | INF | - | 1.750 | 0.63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INF | INF | - | 1.571 | 0.64 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | - | 1.156 | 0.45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | - | 0.944 | 0.40 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.3 | - | 1.127 | 0.46 |