RafaelGomez
- Stanton Elks
- #24
- GuardG
- ClassSenior
- BirthplacePalmdale, CA
- ClassSenior
- BirthplacePalmdale, CA
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2025-26 | STN |
| 2026-27 | STN |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 26.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 6.5 |
| 1 | 1 | 24.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
| 3 | 3 | 25.7 | 1.7-5.3 | 31.3 | 1.0-1.7 | 60.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 6.3 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2025-26 | STN |
| 2026-27 | STN |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-12 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 13 |
| 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 5-16 | 31.3 | 3-5 | 60.0 | 6-6 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 19 |
Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2025-26 | STN |
| 2026-27 | STN |
| Career |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | - | 1.083 | 0.46 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.500 | 0.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | - | 1.188 | 0.41 |