MannyRoach
- Manor College Blue Jays
- #4
- Guard
- ClassJunior
- HT/WT6' 0", 160 lbs
- BirthplaceMedford, NJ
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2024-25 | MANR |
| 2025-26 | MANR |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 0.0-6.0 | 0.0 | 7.0-7.0 | 100.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
| 1 | 1 | 31.0 | 3.0-14.0 | 21.4 | 1.0-8.0 | 12.5 | 5.0-7.0 | 71.4 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 12.0 |
| 2 | 2 | 31.5 | 2.0-11.5 | 17.4 | 0.5-7.0 | 7.1 | 6.0-7.0 | 85.7 | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 10.5 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2024-25 | MANR |
| 2025-26 | MANR |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 11.1 | 0-6 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 3-14 | 21.4 | 1-8 | 12.5 | 5-7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 4-23 | 17.4 | 1-14 | 7.1 | 12-14 | 85.7 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 21 |
Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2024-25 | MANR |
| 2025-26 | MANR |
| Career |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | - | 1.000 | 0.11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | - | 0.857 | 0.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | - | 0.913 | 0.20 |