DeJuanCampbell
- California Golden Bears
- #1
- Guard
- ClassSenior
- HT/WT6' 2", 205 lbs
- BirthplaceHampton, VA
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 22.0 | 1.8-4.4 | 41.2 | 0.3-1.4 | 21.7 | 1.1-1.4 | 80.4 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 5.0 |
| 32 | 29 | 29.5 | 4.6-8.6 | 52.9 | 0.8-1.9 | 41.0 | 1.7-2.3 | 72.6 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 11.6 |
| 27 | 16 | 25.8 | 2.7-7.9 | 34.3 | 0.7-2.9 | 22.8 | 1.7-2.4 | 71.9 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 7.8 |
| 2 | 0 | 18.5 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 |
| 95 | 61 | 25.6 | 3.0-6.8 | 43.7 | 0.6-2.0 | 28.6 | 1.4-1.9 | 74.3 | 0.4 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 8.0 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-148 | 41.2 | 10-46 | 21.7 | 37-46 | 80.4 | 11 | 80 | 91 | 52 | 6 | 20 | 54 | 24 | 169 |
| 146-276 | 52.9 | 25-61 | 41.0 | 53-73 | 72.6 | 14 | 105 | 119 | 47 | 5 | 23 | 54 | 41 | 370 |
| 73-213 | 34.3 | 18-79 | 22.8 | 46-64 | 71.9 | 14 | 53 | 67 | 42 | 2 | 26 | 28 | 35 | 210 |
| 3-10 | 30.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 283-647 | 43.7 | 54-189 | 28.6 | 136-183 | 74.3 | 39 | 242 | 281 | 145 | 13 | 69 | 140 | 102 | 756 |
Latest Videos
DJ Campbell gets the hoop and the harm
DJ Campbell with the and-1 bucket
DJ Campbell drains 3-pointer vs. Georgia Tech Yellow Jackets
Find Tickets
Buy California tickets with VividSeats
2025-26 ACC Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Duke | 0-0 | - | 9-0 |
| SMU | 0-0 | - | 8-1 |
| California | 0-0 | - | 7-1 |
| Louisville | 0-0 | - | 7-1 |
| North Carolina | 0-0 | - | 7-1 |
| Stanford | 0-0 | - | 7-1 |
| Virginia | 0-0 | - | 7-1 |
| Clemson | 0-0 | - | 7-2 |
| Miami | 0-0 | - | 7-2 |
| Virginia Tech | 0-0 | - | 7-2 |
| Notre Dame | 0-0 | - | 7-3 |
| Wake Forest | 0-0 | - | 6-3 |
| Florida State | 0-0 | - | 5-3 |
| NC State | 0-0 | - | 5-3 |
| Syracuse | 0-0 | - | 5-3 |
| Georgia Tech | 0-0 | - | 5-4 |
| Pittsburgh | 0-0 | - | 5-4 |
| Boston College | 0-0 | - | 4-5 |