KebbaNjie
- Notre Dame Fighting Irish
- #14
- Forward
- ClassSenior
- HT/WT6' 10", 255 lbs
- BirthplaceCenterville, OH
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 26 | 14.3 | 1.4-2.7 | 52.0 | 0.0-0.1 | 20.0 | 0.6-1.0 | 59.5 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 3.4 |
| 29 | 27 | 24.3 | 1.3-3.4 | 37.4 | 0.0-0.3 | 12.5 | 1.8-2.3 | 76.1 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 1.5 | 4.3 |
| 31 | 30 | 23.6 | 2.3-4.1 | 55.5 | 0.2-0.6 | 36.8 | 1.3-1.8 | 70.2 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 6.1 |
| 17 | 0 | 11.5 | 0.7-1.1 | 63.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.1-1.5 | 72.0 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 2.5 |
| 114 | 83 | 18.9 | 1.5-3.0 | 49.7 | 0.1-0.3 | 27.3 | 1.1-1.6 | 70.4 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 4.2 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-100 | 52.0 | 1-5 | 20.0 | 22-37 | 59.5 | 39 | 89 | 128 | 17 | 17 | 6 | 76 | 33 | 127 |
| 37-99 | 37.4 | 1-8 | 12.5 | 51-67 | 76.1 | 59 | 98 | 157 | 20 | 20 | 10 | 70 | 43 | 126 |
| 71-128 | 55.5 | 7-19 | 36.8 | 40-57 | 70.2 | 67 | 115 | 182 | 14 | 18 | 13 | 71 | 41 | 189 |
| 12-19 | 63.2 | 0-1 | 0.0 | 18-25 | 72.0 | 10 | 47 | 57 | 3 | 4 | 1 | 31 | 11 | 42 |
| 172-346 | 49.7 | 9-33 | 27.3 | 131-186 | 70.4 | 175 | 349 | 524 | 54 | 59 | 30 | 248 | 128 | 484 |
Latest Videos
Kebba Njie throws down powerful jam vs. Eastern Illinois Panthers
Kebba Njie throws down big slam vs. Stanford Cardinal
Notre Dame Fighting Irish vs. Wake Forest Demon Deacons: Game Highlights
2025-26 ACC Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |