SolomonWashington
- Maryland Terrapins
- #9
- Forward
- ClassSenior
- HT/WT6' 7", 220 lbs
- BirthplaceNew Orleans, LA
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 12.2 | 1.1-2.2 | 47.8 | 0.1-0.5 | 26.7 | 0.9-1.1 | 80.0 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 3.2 |
| 34 | 20 | 23.8 | 2.6-5.3 | 48.3 | 0.5-1.8 | 28.3 | 1.8-2.5 | 70.6 | 2.4 | 3.4 | 5.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 7.4 |
| 32 | 23 | 22.2 | 1.5-4.3 | 35.8 | 0.3-1.7 | 18.9 | 1.3-1.8 | 69.5 | 2.3 | 2.8 | 5.1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 4.7 |
| 1 | 1 | 25.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| 98 | 48 | 19.6 | 1.8-4.0 | 43.9 | 0.3-1.3 | 24.2 | 1.4-1.9 | 71.9 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 5.2 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-69 | 47.8 | 4-15 | 26.7 | 28-35 | 80.0 | 40 | 49 | 89 | 10 | 16 | 15 | 58 | 15 | 98 |
| 87-180 | 48.3 | 17-60 | 28.3 | 60-85 | 70.6 | 81 | 114 | 195 | 26 | 38 | 26 | 89 | 27 | 251 |
| 49-137 | 35.8 | 10-53 | 18.9 | 41-59 | 69.5 | 73 | 89 | 162 | 27 | 38 | 27 | 82 | 29 | 149 |
| 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 172-392 | 43.9 | 31-128 | 24.2 | 133-185 | 71.9 | 197 | 255 | 452 | 63 | 93 | 69 | 232 | 72 | 508 |
Latest Videos
Solomon Washington skies for big slam dunk
Solomon Washington elevates for the big-time block
Solomon Washington with the massive stuff at the rim
Find Tickets
Buy Maryland tickets with VividSeats
2025-26 Big Ten Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Michigan State | 1-0 | - | 8-0 |
| Purdue | 1-0 | - | 8-0 |
| USC | 1-0 | - | 8-0 |
| UCLA | 1-0 | - | 6-2 |
| Wisconsin | 1-0 | - | 6-2 |
| Minnesota | 1-0 | - | 5-4 |
| Nebraska | 0-0 | 0.5 | 8-0 |
| Michigan | 0-0 | 0.5 | 7-0 |
| Penn State | 0-0 | 0.5 | 8-1 |
| Ohio State | 0-0 | 0.5 | 6-1 |
| Illinois | 0-0 | 0.5 | 6-2 |
| Maryland | 0-0 | 0.5 | 6-3 |
| Indiana | 0-1 | 1 | 7-1 |
| Iowa | 0-1 | 1 | 7-1 |
| Northwestern | 0-1 | 1 | 5-3 |
| Washington | 0-1 | 1 | 5-3 |
| Rutgers | 0-1 | 1 | 5-4 |
| Oregon | 0-1 | 1 | 4-4 |