- ClassSenior
- HT/WT6' 5", 200 lbs
- BirthplaceGlen Mills, PA
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2026-27 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 4.9 | 0.4-1.6 | 26.9 | 0.3-1.3 | 23.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 |
| 10 | 0 | 7.1 | 0.7-1.9 | 36.8 | 0.6-1.6 | 37.5 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.2 |
| 33 | 17 | 23.1 | 2.3-6.2 | 37.7 | 1.9-5.4 | 35.6 | 0.5-0.7 | 77.3 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 7.1 |
| 3 | 3 | 27.0 | 3.0-8.3 | 36.0 | 2.7-7.0 | 38.1 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.0 | 6.7 | 7.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 9.7 |
| 62 | 20 | 16.0 | 1.6-4.4 | 36.5 | 1.3-3.8 | 34.9 | 0.4-0.5 | 75.9 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |
Season Totals