NoahTreadwell
- ClassFreshman
- HT/WT6' 5", 180 lbs
- BirthplaceAtlanta, GA
2025-26 Splits
| split |
| Home |
| Away |
| Opponent |
| VS Louisville |
| VS Samford |
| VS NC A&T |
| VS Charleston |
| VS Chattanooga |
| VS South Dakota |
| VS Missouri |
| VS Winthrop |
| VS Bethune-Cookman |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 21.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 3.0-7.0 | 42.9 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 7 | 21.1 | 2.4-7.3 | 33.3 | 1.9-6.0 | 31.0 | 2.3-2.9 | 80.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 9.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 22.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 1 | 18.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 1.0-7.0 | 14.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
| 1 | 16.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 24.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 1 | 21.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 3.0-7.0 | 42.9 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 1 | 26.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 |
| 1 | 19.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 24.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 4.0-6.0 | 66.7 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 |
| 1 | 22.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 1.0-7.0 | 14.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
Find Tickets
South Carolina State @ Charleston Southern BuccaneersBuccaneer Fieldhouse - Tue 12/9/25, TBDTickets as low as $28
Buy South Carolina State tickets with VividSeats
2025-26 MEAC Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Howard | 0-0 | - | 4-5 |
| Norfolk State | 0-0 | - | 4-5 |
| Maryland Eastern Shore | 0-0 | - | 4-7 |
| North Carolina Central | 0-0 | - | 3-7 |
| Delaware State | 0-0 | - | 2-8 |
| Coppin State | 0-0 | - | 2-9 |
| Morgan State | 0-0 | - | 1-6 |
| South Carolina State | 0-0 | - | 0-9 |