ElijahParker
- ClassFreshman
- HT/WT6' 3", 175 lbs
- BirthplaceWaterbury, CT
2025-26 Splits
| split |
| Home |
| Away |
| Opponent |
| VS Northern Vermont - Joh |
| VS Quinnipiac |
| VS Boston College |
| VS UMass |
| VS Rutgers |
| VS Joh. & Wales RI |
| VS Seton Hall |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 19.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
| 5 | 11.2 | 1.6-3.2 | 50.0 | 0.4-1.2 | 33.3 | 0.4-1.2 | 33.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 4.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 17.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
| 1 | 5.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 13.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 1 | 14.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 20.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 1 | 22.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
Find Tickets
Buy Central Connecticut tickets with VividSeats
2025-26 NEC Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Central Connecticut | 0-0 | - | 5-3 |
| New Haven | 0-0 | - | 5-4 |
| Long Island University | 0-0 | - | 4-4 |
| Le Moyne | 0-0 | - | 4-5 |
| Mercyhurst | 0-0 | - | 3-6 |
| Fairleigh Dickinson | 0-0 | - | 2-7 |
| Saint Francis | 0-0 | - | 2-7 |
| Stonehill | 0-0 | - | 2-8 |
| Wagner | 0-0 | - | 1-6 |
| Chicago State | 0-0 | - | 1-8 |