LukeParagon
- Brown Bears
- #14
- Guard
- ClassJunior
- HT/WT6' 4", 195 lbs
- BirthplaceCicero, NY
2025-26 Splits
| split |
| Home |
| Away |
| Opponent |
| VS Siena |
| VS Vermont |
| VS Boston Univ |
| VS Hampton |
| VS Holy Cross |
| VS Stony Brook |
| VS Maine |
| VS New Hampshire |
| VS Rhode Island |
| VS Bryant |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 13.4 | 1.2-3.4 | 35.3 | 1.0-2.8 | 35.7 | 1.0-1.2 | 83.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 4.4 |
| 5 | 8.8 | 0.8-2.6 | 30.8 | 0.4-1.8 | 22.2 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 12.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| 1 | 7.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 12.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-6.0 | 33.3 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
| 1 | 17.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 17.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
| 1 | 6.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 11.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 1 | 10.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 14.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
Latest Videos
Luke Paragon with the and-1 bucket
Find Tickets
Buy Brown tickets with VividSeats