MaliqBrown
- Duke Blue Devils
- #6
- Forward
- ClassSenior
- HT/WT6' 9", 225 lbs
- BirthplaceCulpeper, VA
2025-26 Splits
| split |
| Home |
| Away |
| Opponent |
| VS Texas |
| VS W Carolina |
| VS Army |
| VS Indiana State |
| VS Kansas |
| VS Niagara |
| VS Howard |
| VS Arkansas |
| VS Florida |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 7 | 16.4 | 2.7-3.6 | 76.0 | 0.1-0.7 | 20.0 | 0.6-1.0 | 57.1 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 0.9 | 6.1 |
| 2 | 17.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 13.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1 | 17.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| 1 | 19.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 1 | 17.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 20.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 1 | 16.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 1 | 13.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 15.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 19.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
Latest Videos
Maliq Brown rises for an impressive Duke alley-oop
Duke's Maliq Brown exits after injury
Duke's Maliq Brown finds Sion James for a dunk
Find Tickets
Buy Duke tickets with VividSeats
2025-26 ACC Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Duke | 0-0 | - | 9-0 |
| SMU | 0-0 | - | 8-1 |
| California | 0-0 | - | 7-1 |
| Louisville | 0-0 | - | 7-1 |
| North Carolina | 0-0 | - | 7-1 |
| Stanford | 0-0 | - | 7-1 |
| Virginia | 0-0 | - | 7-1 |
| Clemson | 0-0 | - | 7-2 |
| Miami | 0-0 | - | 7-2 |
| Virginia Tech | 0-0 | - | 7-2 |
| Notre Dame | 0-0 | - | 7-3 |
| Wake Forest | 0-0 | - | 6-3 |
| Florida State | 0-0 | - | 5-3 |
| NC State | 0-0 | - | 5-3 |
| Syracuse | 0-0 | - | 5-3 |
| Georgia Tech | 0-0 | - | 5-4 |
| Pittsburgh | 0-0 | - | 5-4 |
| Boston College | 0-0 | - | 4-5 |