CollinO'Neal
- Furman Paladins
- #8
- Guard
- ClassFreshman
- HT/WT6' 4", 200 lbs
- BirthplaceNashville, TN
Game Log
2025-26 Season (FUR)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 12/3 | @ | W | 20 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Fri 11/28 | vs | L | 16 | 4-4 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Terry's Chocolate ESPN Events Invitational - Imagination Bracket - Championship | ||||||||||||||||
| Thu 11/27 | vs | W | 6 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Terry's Chocolate ESPN Events Invitational - Imagination Bracket | ||||||||||||||||
| Sun 11/23 | vs | W | 9 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ASUN/SoCon Challenge | ||||||||||||||||
| Wed 11/19 | vsOHCU | W | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 11/10 | vsCIU | W | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 11/7 | vs | L | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mon 11/3 | vs | L | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Field of 68 Opening Day Marathon | ||||||||||||||||
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Find Tickets
Buy Furman tickets with VividSeats
2025-26 SoCon Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 0-0 | - | 7-2 |
| Mercer | 0-0 | - | 6-2 |
| Wofford | 0-0 | - | 6-3 |
| Furman | 0-0 | - | 5-4 |
| Chattanooga | 0-0 | - | 4-4 |
| Western Carolina | 0-0 | - | 4-4 |
| Samford | 0-0 | - | 4-6 |
| VMI | 0-0 | - | 4-7 |
| The Citadel | 0-0 | - | 2-7 |
| UNC Greensboro | 0-0 | - | 1-8 |