PetrasPadegimas
- Mercer Bears
- #12
- Forward
- ClassSophomore
- HT/WT6' 8", 220 lbs
- BirthplaceKaunas, Lithuania
Game Log
2023-24 Postseason (DAY)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/23 | vs | L | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Men's Basketball Championship - West Region - 2nd Round | ||||||||||||||||
| Thu 3/21 | vs | W | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Men's Basketball Championship - West Region - 1st Round | ||||||||||||||||
| Postseason | 7.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
2023-24 Season
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 3/14 | vs | L | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atlantic 10 Championship - Quarterfinal | ||||||||||||||||
| Fri 3/8 | vs | W | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tue 3/5 | @ | W | 15 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Fri 3/1 | @ | L | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 2/27 | vs | W | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wed 2/21 | @ | L | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sat 2/17 | vs | W | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 2/13 | vs | W | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 2/9 | @ | L | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 2/2 | vs | W | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tue 1/30 | vs | W | 7 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sat 1/27 | @ | L | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sat 12/30 | vs | W | 10 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Wed 12/20 | vs | W | 11 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sat 12/16 | vs | W | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sat 12/9 | vs | W | 9 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Sat 12/2 | vs | W | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fri 11/24 | vs | W | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/19 | vs | L | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shriners Children's Charleston Classic | ||||||||||||||||
| Fri 11/17 | vs | W | 11 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Shriners Children's Charleston Classic | ||||||||||||||||
| Thu 11/16 | vs | W | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shriners Children's Charleston Classic | ||||||||||||||||
| Fri 11/10 | @ | L | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mon 11/6 | vs | W | 12 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Find Tickets
Buy Mercer tickets with VividSeats
2025-26 SoCon Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 0-0 | - | 7-2 |
| Mercer | 0-0 | - | 6-2 |
| Wofford | 0-0 | - | 6-3 |
| Furman | 0-0 | - | 5-4 |
| Chattanooga | 0-0 | - | 4-4 |
| Western Carolina | 0-0 | - | 4-4 |
| Samford | 0-0 | - | 4-6 |
| VMI | 0-0 | - | 4-7 |
| The Citadel | 0-0 | - | 2-7 |
| UNC Greensboro | 0-0 | - | 1-8 |