TahaadPettiford
- Auburn Tigers
- #0
- Guard
- ClassSophomore
- HT/WT6' 1", 170 lbs
- BirthplaceJersey City, NJ
Game Log
2025-26 Postseason (AUB)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 4/5 | vs | W | 43 | 8-22 | 36.4 | 4-11 | 36.4 | 4-5 | 80.0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| NIT - Championship | ||||||||||||||||
| Thu 4/2 | vs | W | 32 | 4-9 | 44.4 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| NIT - Semifinal | ||||||||||||||||
| Wed 3/25 | vs | W | 36 | 5-13 | 38.5 | 2-9 | 22.2 | 4-5 | 80.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| NIT - Quarterfinal | ||||||||||||||||
| Sun 3/22 | vs | W | 31 | 1-7 | 14.3 | 0-6 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| NIT - 2nd Round | ||||||||||||||||
| Tue 3/17 | vs | W | 23 | 4-11 | 36.4 | 1-7 | 14.3 | 2-3 | 66.7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| NIT - 1st Round | ||||||||||||||||
| Postseason | 33.0 | 4.4-12.4 | 35.5 | 1.8-7.6 | 23.7 | 3.8-4.8 | 79.2 | 3.0 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 14.4 | ||
2025-26 Season
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 3/12 | vs | L | 37 | 9-18 | 50.0 | 5-10 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 |
| SEC Tournament - 2nd Round | ||||||||||||||||
| Wed 3/11 | vs | W | 29 | 5-16 | 31.3 | 2-8 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| SEC Tournament - 1st Round | ||||||||||||||||
| Sat 3/7 | @ | L | 35 | 7-16 | 43.8 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| Tue 3/3 | vs | W | 31 | 10-16 | 62.5 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 27 |
| Sat 2/28 | vs | L | 33 | 10-16 | 62.5 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| Tue 2/24 | @ | L | 29 | 1-9 | 11.1 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Sat 2/21 | vs | W | 35 | 2-9 | 22.2 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Wed 2/18 | @ | L | 36 | 7-17 | 41.2 | 3-9 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 |
| Sat 2/14 | @ | L | 38 | 11-18 | 61.1 | 4-7 | 57.1 | 3-3 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| Tue 2/10 | vs | L | 36 | 7-18 | 38.9 | 1-6 | 16.7 | 6-7 | 85.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| Sat 2/7 | vs | L | 34 | 9-16 | 56.3 | 3-8 | 37.5 | 4-4 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| Sat 1/31 | @ | L | 35 | 4-14 | 28.6 | 2-11 | 18.2 | 1-1 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| Wed 1/28 | vs | W | 36 | 2-10 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Sat 1/24 | @ | W | 36 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| Tue 1/20 | @ | W | 34 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 6-6 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Sat 1/17 | vs | W | 33 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Wed 1/14 | @ | L | 32 | 3-12 | 25.0 | 0-5 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| Sat 1/10 | vs | W | 30 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Tue 1/6 | vs | L | 32 | 3-9 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 4-5 | 80.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Sat 1/3 | @ | L | 32 | 10-21 | 47.6 | 3-11 | 27.3 | 2-3 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 25 |
| Mon 12/29 | vs | W | 29 | 1-8 | 12.5 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Sat 12/20 | vs | L | 25 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Indy Classic | ||||||||||||||||
| Sat 12/13 | vs | W | 30 | 5-11 | 45.5 | 5-9 | 55.6 | 5-6 | 83.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Holiday Hoopsgiving | ||||||||||||||||
| Sat 12/6 | @ | L | 35 | 10-19 | 52.6 | 5-9 | 55.6 | 5-5 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| Wed 12/3 | vs | W | 32 | 1-7 | 14.3 | 0-3 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| ACC/SEC Men's Challenge | ||||||||||||||||
| Wed 11/26 | vs | W | 37 | 10-19 | 52.6 | 3-8 | 37.5 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| Players Era Festival | ||||||||||||||||
| Tue 11/25 | vs | L | 24 | 4-10 | 40.0 | 4-6 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Players Era Festival | ||||||||||||||||
| Mon 11/24 | vs | W | 29 | 9-18 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 24 |
| Players Era Festival | ||||||||||||||||
| Wed 11/19 | vs | W | 22 | 2-9 | 22.2 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Sun 11/16 | vs | L | 33 | 5-14 | 35.7 | 3-8 | 37.5 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| RxBenefits Battleground 2k25 | ||||||||||||||||
| Tue 11/11 | vs | W | 26 | 4-17 | 23.5 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Thu 11/6 | vs | W | 26 | 4-13 | 30.8 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Mon 11/3 | vs | W | 40 | 4-13 | 30.8 | 2-9 | 22.2 | 1-3 | 33.3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Auburn Tigers vs. Tennessee Volunteers: Game Highlights
Tahaad Pettiford gets fouled and splashes the 3
Tahaad Pettiford nails the triple vs. Mississippi State Bulldogs
2025-26 SEC Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |