JalenJackson
- Butler Bulldogs
- #2
- Guard
- ClassSenior
- HT/WT6' 2", 200 lbs
- BirthplaceFort Wayne, IN
Switch Player
Butler Quick Links
NCAAM Basketball Quick Links
Career Stats
| Stats |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.5 | 51.2 | 40.0 | 57.9 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 9.5 |
| 31 | 31.4 | 48.4 | 26.4 | 75.1 | 4.4 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 19.2 |
| 36 | 30.3 | 49.7 | 41.0 | 71.1 | 4.6 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 15.7 |
| 30 | 24.8 | 42.4 | 31.8 | 64.1 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 7.3 |
Recent Games
| Date | OPP | Result | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/23 | vs | W | 21 | 40.0 | 75.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Greenbrier Tip-Off - Mountain Division | |||||||||||||
| Fri 11/21 | vs | W | 29 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Greenbrier Tip-Off - Mountain Division | |||||||||||||
| Sat 11/15 | @ | L | 29 | 44.4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| Tue 11/11 | vs | W | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sat 11/8 | vs | W | 25 | 60.0 | 57.1 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 17 |
Latest News
2025-26 Big East Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |