Mercy Mavericks @ Bryant Bulldogs
- Ashley Sims II missed Three Point Jumper.
- Ty Tabales missed Three Point Jumper.
- Lennart Weber made Layup. Assisted by Ty Tabales.
- Lennart Weber missed Three Point Jumper.
- Ashley Sims II made Layup. Assisted by Timofei Rudovskii.
- Lennart Weber made Layup. Assisted by Quincy Allen.
- Lennart Weber made Layup. Assisted by Quincy Allen.
- Quincy Allen made Jumper.
- Joe Green missed Layup.
- Gio Sanford missed Three Point Jumper.
- Quincy Allen made Layup. Assisted by Gio Sanford.
- Timofei Rudovskii missed Three Point Jumper.
- Ashley Sims II missed Layup.
- Gio Sanford made Layup.
- Gio Sanford made Layup.
- Keegan Harvey made Layup. Assisted by Gio Sanford.
- Keegan Harvey missed Three Point Jumper.
- Ty Tabales made Layup.
- Ty Tabales made Three Point Jumper. Assisted by Jakai Robinson.
- Ty Tabales made Jumper.
- Ty Tabales made Three Point Jumper.
- Quincy Allen made Dunk. Assisted by Ty Tabales.
- Lennart Weber missed Three Point Jumper.
- Lennart Weber missed Layup.
- Ty Tabales missed Three Point Jumper.
- Timofei Rudovskii made Layup. Assisted by Quincy Allen.
- Quincy Allen made Three Point Jumper. Assisted by Keegan Harvey.
- Ty Tabales missed Three Point Jumper.
- Keegan Harvey missed Layup.
- Quincy Allen made Three Point Jumper. Assisted by Ashley Sims II.
- Keegan Harvey made Layup. Assisted by Quincy Allen.
- Timofei Rudovskii missed Three Point Jumper.
- Keegan Harvey made Dunk. Assisted by Timofei Rudovskii.
- Ethane Bourgade missed Three Point Jumper.
- Lennart Weber made Layup. Assisted by Ethane Bourgade.
- Timofei Rudovskii missed Layup.
- Lennart Weber missed Two Point Tip Shot.
- Timofei Rudovskii made Three Point Jumper. Assisted by Gio Sanford.
- Aaron Davis III missed Three Point Jumper.
- Timofei Rudovskii made Layup. Assisted by Lennart Weber.
- Aaron Davis III missed Three Point Jumper.
- Timofei Rudovskii made Dunk.
- Khalil Williams made Jumper. Assisted by Lennart Weber.
- Aaron Davis III made Three Point Jumper. Assisted by Khalil Williams.
- Lennart Weber missed Three Point Jumper.
- Khalil Williams missed Three Point Jumper.
- Ethane Bourgade missed Jumper.
- Khalil Williams missed Three Point Jumper.
- Joe Green missed Layup.
- Langston Bailey made Three Point Jumper. Assisted by Joe Green.
- Langston Bailey missed Three Point Jumper.
- Joe Green made Layup.
- Aaron Davis III made Three Point Jumper. Assisted by Ethane Bourgade.
- Joe Green made Layup. Assisted by Ethane Bourgade.
- Jaheim Nyam missed Layup.
- Michael DeOrsey missed Jumper.
- Jaheim Nyam missed Three Point Jumper.
- Frankie Vassalluzzo missed Three Point Jumper.
- Jason Sepe made Layup.
- Jaheim Nyam missed Layup.
- Jordan Trahan missed Three Point Jumper.
- Kohen Rowbatham missed Jumper.
- Ashton Pratt missed Three Point Jumper.
- TJ Holloway missed Three Point Jumper.
- TJ Holloway made Three Point Jumper. Assisted by Jordan Trahan.
- Jordan Trahan made Layup.
- Kohen Rowbatham missed Layup.
- Kohen Rowbatham missed Jumper.
- TJ Holloway missed Three Point Jumper.
- Kohen Rowbatham made Jumper.
- Kohen Rowbatham made Layup.
- TJ Holloway missed Layup.
- Joshua Naklen missed Jumper.
- Kohen Rowbatham missed Layup.
- Jeffrey Mulhern missed Layup.
- Kohen Rowbatham missed Three Point Jumper.
- Jordan Trahan missed Jumper.
- Jordan Trahan missed Layup.
- TJ Holloway missed Layup.
- Kohen Rowbatham missed Layup.
- Tyrell Miller missed Dunk.
- James Connolly missed Three Point Jumper.
- Kohen Rowbatham missed Jumper.
- James Connolly missed Jumper.
- James Connolly missed Layup.
- Ashton Pratt missed Three Point Jumper.
- James Connolly made Layup. Assisted by Ashton Pratt.
- Ashton Pratt missed Layup.
- Tyrell Miller missed Two Point Tip Shot.
- Kohen Rowbatham missed Jumper.
- Daniel Boateng missed Three Point Jumper.
- Ashton Pratt made Three Point Jumper.
- Daniel Boateng missed Three Point Jumper.
- Jordan Trahan missed Jumper.
- Jordan Trahan made Layup. Assisted by Ashton Pratt.
- Jordan Trahan missed Three Point Jumper.
- Ashton Pratt missed Three Point Jumper.
- Ashton Pratt missed Three Point Jumper.
- Kohen Rowbatham missed Three Point Jumper.
- TJ Holloway made Layup.
- Kohen Rowbatham missed Jumper.
- Ashton Pratt missed Layup.
- Kohen Rowbatham made Layup.
- Kohen Rowbatham made Layup.
- Kohen Rowbatham made Layup.
- Kohen Rowbatham missed Three Point Jumper.
- Jordan Trahan made Three Point Jumper. Assisted by Kohen Rowbatham.
- Jeffrey Mulhern missed Layup.
- Jordan Trahan made Layup.
- Jordan Trahan missed Layup.
- Kohen Rowbatham missed Three Point Jumper.
- Jordan Trahan missed Three Point Jumper.
- Thomas Mandell missed Three Point Jumper.
- TJ Holloway made Jumper.
- Kohen Rowbatham made Layup.
- TJ Holloway made Layup.
- Kohen Rowbatham made Layup.
- TJ Holloway missed Jumper.
- Kohen Rowbatham made Two Point Tip Shot.
- Jordan Trahan made Layup. Assisted by TJ Holloway.
- Kohen Rowbatham missed Three Point Jumper.
- James Connolly missed Jumper.
- Jordan Trahan made Jumper.
- Daniel Boateng missed Three Point Jumper.
- Jordan Trahan made Layup. Assisted by TJ Holloway.
MERCY
BRYANT
| TIME | PLAY | MRCY | BRY | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Start game | 0 | 0 | |
| 19:59 | Jump Ball won by Bryant | 0 | 0 | |
| 19:59 | Jump Ball lost by Mercy | 0 | 0 | |
| 19:47 | Keegan Harvey Turnover. | 0 | 0 | |
| 19:39 | Jordan Trahan Turnover. | 0 | 0 | |
| 19:39 | Keegan Harvey subbing out for Bryant | 0 | 0 | |
| 19:39 | Lennart Weber subbing in for Bryant | 0 | 0 | |
| 19:17 | Foul on TJ Holloway. | 0 | 0 | |
| 19:17 | Timofei Rudovskii made Free Throw. | 0 | 1 | |
| 19:17 | Timofei Rudovskii made Free Throw. | 0 | 2 | |
| 19:00 | Jordan Trahan missed Three Point Jumper. | 0 | 2 | |
| 18:56 | Quincy Allen Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:44 | Ashley Sims II missed Three Point Jumper. | 0 | 2 | |
| 18:40 | Jordan Trahan Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:26 | Kohen Rowbatham missed Jumper. | 0 | 2 | |
| 18:23 | Quincy Allen Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:18 | Ty Tabales missed Three Point Jumper. | 0 | 2 | |
| 18:13 | Ashton Pratt Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:01 | Ashton Pratt missed Three Point Jumper. | 0 | 2 | |
| 17:58 | Ty Tabales Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 17:53 | Lennart Weber made Layup. Assisted by Ty Tabales. | 0 | 4 | |
| 17:40 | Foul on Quincy Allen. | 0 | 4 | |
| 17:34 | TJ Holloway missed Three Point Jumper. | 0 | 4 | |
| 17:29 | Lennart Weber Defensive Rebound. | 0 | 4 | |
| 17:23 | Lennart Weber missed Three Point Jumper. | 0 | 4 | |
| 17:20 | Jordan Trahan Defensive Rebound. | 0 | 4 | |
| 17:15 | TJ Holloway made Three Point Jumper. Assisted by Jordan Trahan. | 3 | 4 | |
| 16:56 | Ashley Sims II made Layup. Assisted by Timofei Rudovskii. | 3 | 6 | |
| 16:41 | TJ Holloway Turnover. | 3 | 6 | |
| 16:41 | Lennart Weber Steal. | 3 | 6 | |
| 16:35 | Lennart Weber Turnover. | 3 | 6 | |
| 16:35 | Tyrell Miller Steal. | 3 | 6 | |
| 16:22 | Tyrell Miller Turnover. | 3 | 6 | |
| 16:22 | Quincy Allen Steal. | 3 | 6 | |
| 16:16 | Lennart Weber made Layup. Assisted by Quincy Allen. | 3 | 8 | |
| 16:04 | Jordan Trahan made Layup. | 5 | 8 | |
| 16:03 | Foul on Timofei Rudovskii. | 5 | 8 | |
| 16:03 | Ty Tabales subbing out for Bryant | 5 | 8 | |
| 16:03 | Timofei Rudovskii subbing out for Bryant | 5 | 8 | |
| 16:03 | Gio Sanford subbing in for Bryant | 5 | 8 | |
| 16:03 | Jakai Robinson subbing in for Bryant | 5 | 8 | |
| 16:03 | Jordan Trahan made Free Throw. | 6 | 8 | |
| 15:56 | Official TV Timeout | 6 | 8 | |
| 15:56 | Bryant Timeout | 6 | 8 | |
| 15:44 | Foul on Ashton Pratt. | 6 | 8 | |
| 15:44 | Quincy Allen missed Free Throw. | 6 | 8 | |
| 15:44 | Bryant Deadball Team Rebound. | 6 | 8 | |
| 15:44 | Quincy Allen made Free Throw. | 6 | 9 | |
| 15:31 | Kohen Rowbatham missed Layup. | 6 | 9 | |
| 15:31 | Quincy Allen Block. | 6 | 9 | |
| 15:26 | Lennart Weber Defensive Rebound. | 6 | 9 | |
| 15:13 | Ashley Sims II subbing out for Bryant | 6 | 9 | |
| 15:13 | Ethane Bourgade subbing in for Bryant | 6 | 9 | |
| 15:07 | Gio Sanford Turnover. | 6 | 9 | |
| 14:44 | Tyrell Miller Turnover. | 6 | 9 | |
| 14:18 | Foul on Jordan Trahan. | 6 | 9 | |
| 14:11 | Lennart Weber made Layup. Assisted by Quincy Allen. | 6 | 11 | |
| 13:53 | Kohen Rowbatham missed Jumper. | 6 | 11 | |
| 13:50 | Jakai Robinson Defensive Rebound. | 6 | 11 | |
| 13:41 | Quincy Allen made Jumper. | 6 | 13 | |
| 13:26 | TJ Holloway missed Three Point Jumper. | 6 | 13 | |
| 13:22 | Jakai Robinson Defensive Rebound. | 6 | 13 | |
| 13:06 | Foul on Ashton Pratt. | 6 | 13 | |
| 13:06 | Jakai Robinson subbing out for Bryant | 6 | 13 | |
| 13:06 | Joe Green subbing in for Bryant | 6 | 13 | |
| 13:06 | Ashton Pratt subbing out for Mercy | 6 | 13 | |
| 13:06 | Joshua Naklen subbing in for Mercy | 6 | 13 | |
| 13:06 | Jordan Trahan subbing out for Mercy | 6 | 13 | |
| 13:06 | Jeffrey Mulhern subbing in for Mercy | 6 | 13 | |
| 12:52 | Joe Green missed Layup. | 6 | 13 | |
| 12:50 | Joshua Naklen Defensive Rebound. | 6 | 13 | |
| 12:33 | Kohen Rowbatham made Jumper. | 8 | 13 | |
| 12:04 | Gio Sanford missed Three Point Jumper. | 8 | 13 | |
| 12:01 | Gio Sanford Offensive Rebound. | 8 | 13 | |
| 11:58 | Quincy Allen made Layup. Assisted by Gio Sanford. | 8 | 15 | |
| 11:47 | Kohen Rowbatham made Layup. | 10 | 15 | |
| 11:31 | Foul on Jeffrey Mulhern. | 10 | 15 | |
| 11:31 | Official TV Timeout | 10 | 15 | |
| 11:31 | Quincy Allen subbing out for Bryant | 10 | 15 | |
| 11:31 | Joe Green subbing out for Bryant | 10 | 15 | |
| 11:31 | Lennart Weber subbing out for Bryant | 10 | 15 | |
| 11:31 | Ashley Sims II subbing in for Bryant | 10 | 15 | |
| 11:31 | Ty Tabales subbing in for Bryant | 10 | 15 | |
| 11:31 | Timofei Rudovskii subbing in for Bryant | 10 | 15 | |
| 11:26 | Ty Tabales Turnover. | 10 | 15 | |
| 11:26 | Jeffrey Mulhern Steal. | 10 | 15 | |
| 11:19 | TJ Holloway missed Layup. | 10 | 15 | |
| 11:16 | Joshua Naklen Offensive Rebound. | 10 | 15 | |
| 11:15 | Joshua Naklen missed Jumper. | 10 | 15 | |
| 11:09 | Ashley Sims II Defensive Rebound. | 10 | 15 | |
| 11:05 | Timofei Rudovskii missed Three Point Jumper. | 10 | 15 | |
| 11:01 | Ty Tabales Offensive Rebound. | 10 | 15 | |
| 10:53 | Ashley Sims II Turnover. | 10 | 15 | |
| 10:32 | Kohen Rowbatham missed Layup. | 10 | 15 | |
| 10:29 | Ashley Sims II Defensive Rebound. | 10 | 15 | |
| 10:18 | Ashley Sims II missed Layup. | 10 | 15 | |
| 10:16 | Ethane Bourgade Offensive Rebound. | 10 | 15 | |
| 10:15 | Foul on Joshua Naklen. | 10 | 15 | |
| 10:15 | Ethane Bourgade missed Free Throw. | 10 | 15 | |
| 10:15 | Bryant Deadball Team Rebound. | 10 | 15 | |
| 10:15 | TJ Holloway subbing out for Mercy | 10 | 15 | |
| 10:15 | Thomas Mandell subbing in for Mercy | 10 | 15 | |
| 10:15 | Ethane Bourgade missed Free Throw. | 10 | 15 | |
| 10:12 | Kohen Rowbatham Defensive Rebound. | 10 | 15 | |
| 10:03 | Kohen Rowbatham Turnover. | 10 | 15 | |
| 10:03 | Ashley Sims II Steal. | 10 | 15 | |
| 10:01 | Foul on Thomas Mandell. | 10 | 15 | |
| 10:01 | Gio Sanford missed Free Throw. | 10 | 15 | |
| 10:01 | Bryant Deadball Team Rebound. | 10 | 15 | |
| 10:01 | Gio Sanford made Free Throw. | 10 | 16 | |
| 10:01 | Tyrell Miller subbing out for Mercy | 10 | 16 | |
| 10:01 | Christopher Nana subbing in for Mercy | 10 | 16 | |
| 10:01 | Ethane Bourgade subbing out for Bryant | 10 | 16 | |
| 10:01 | Keegan Harvey subbing in for Bryant | 10 | 16 | |
| 9:47 | Jeffrey Mulhern missed Layup. | 10 | 16 | |
| 9:45 | Ashley Sims II Defensive Rebound. | 10 | 16 | |
| 9:36 | Gio Sanford made Layup. | 10 | 18 | |
| 9:15 | Foul on Gio Sanford. | 10 | 18 | |
| 9:15 | Kohen Rowbatham made Free Throw. | 11 | 18 | |
| 9:15 | Joshua Naklen subbing out for Mercy | 11 | 18 | |
| 9:15 | Jordan Trahan subbing in for Mercy | 11 | 18 | |
| 9:15 | Kohen Rowbatham made Free Throw. | 12 | 18 | |
| 8:55 | Timofei Rudovskii Turnover. | 12 | 18 | |
| 8:55 | Jordan Trahan Steal. | 12 | 18 | |
| 8:50 | Kohen Rowbatham missed Three Point Jumper. | 12 | 18 | |
| 8:49 | Bryant Defensive Rebound. | 12 | 18 | |
| 8:49 | Timofei Rudovskii subbing out for Bryant | 12 | 18 | |
| 8:49 | Jakai Robinson subbing in for Bryant | 12 | 18 | |
| 8:26 | Gio Sanford made Layup. | 12 | 20 | |
| 8:10 | Jordan Trahan missed Jumper. | 12 | 20 | |
| 8:07 | Gio Sanford Defensive Rebound. | 12 | 20 | |
| 7:51 | Keegan Harvey made Layup. Assisted by Gio Sanford. | 12 | 22 | |
| 7:32 | Foul on Jordan Trahan. | 12 | 22 | |
| 7:32 | Jordan Trahan Turnover. | 12 | 22 | |
| 7:32 | Official TV Timeout | 12 | 22 | |
| 7:32 | Thomas Mandell subbing out for Mercy | 12 | 22 | |
| 7:32 | TJ Holloway subbing in for Mercy | 12 | 22 | |
| 7:19 | Keegan Harvey missed Three Point Jumper. | 12 | 22 | |
| 7:15 | TJ Holloway Defensive Rebound. | 12 | 22 | |
| 7:02 | Jordan Trahan missed Layup. | 12 | 22 | |
| 7:00 | Ashley Sims II Defensive Rebound. | 12 | 22 | |
| 6:56 | Foul on Christopher Nana. | 12 | 22 | |
| 6:56 | Keegan Harvey missed Free Throw. | 12 | 22 | |
| 6:56 | Bryant Deadball Team Rebound. | 12 | 22 | |
| 6:56 | Gio Sanford subbing out for Bryant | 12 | 22 | |
| 6:56 | Quincy Allen subbing in for Bryant | 12 | 22 | |
| 6:56 | Jeffrey Mulhern subbing out for Mercy | 12 | 22 | |
| 6:56 | James Connolly subbing in for Mercy | 12 | 22 | |
| 6:56 | Keegan Harvey made Free Throw. | 12 | 23 | |
| 6:45 | TJ Holloway missed Layup. | 12 | 23 | |
| 6:43 | Keegan Harvey Defensive Rebound. | 12 | 23 | |
| 6:31 | Foul on Kohen Rowbatham. | 12 | 23 | |
| 6:31 | Ashley Sims II missed Free Throw. | 12 | 23 | |
| 6:31 | Bryant Deadball Team Rebound. | 12 | 23 | |
| 6:31 | Ashley Sims II missed Free Throw. | 12 | 23 | |
| 6:30 | Keegan Harvey Offensive Rebound. | 12 | 23 | |
| 6:28 | Foul on Jordan Trahan. | 12 | 23 | |
| 6:28 | Keegan Harvey made Free Throw. | 12 | 24 | |
| 6:28 | Jordan Trahan subbing out for Mercy | 12 | 24 | |
| 6:28 | Tyrell Miller subbing in for Mercy | 12 | 24 | |
| 6:28 | Christopher Nana subbing out for Mercy | 12 | 24 | |
| 6:28 | Jordan Trahan subbing in for Mercy | 12 | 24 | |
| 6:28 | Keegan Harvey made Free Throw. | 12 | 25 | |
| 6:16 | Kohen Rowbatham missed Layup. | 12 | 25 | |
| 6:12 | Ty Tabales Defensive Rebound. | 12 | 25 | |
| 6:07 | Ty Tabales made Layup. | 12 | 27 | |
| 5:38 | Tyrell Miller missed Dunk. | 12 | 27 | |
| 5:35 | Jakai Robinson Defensive Rebound. | 12 | 27 | |
| 5:32 | Ty Tabales made Three Point Jumper. Assisted by Jakai Robinson. | 12 | 30 | |
| 5:28 | Mercy Timeout | 12 | 30 | |
| 5:28 | TJ Holloway subbing out for Mercy | 12 | 30 | |
| 5:28 | Ashton Pratt subbing in for Mercy | 12 | 30 | |
| 5:18 | James Connolly missed Three Point Jumper. | 12 | 30 | |
| 5:15 | Quincy Allen Defensive Rebound. | 12 | 30 | |
| 4:52 | Ty Tabales made Jumper. | 12 | 32 | |
| 4:30 | Kohen Rowbatham missed Jumper. | 12 | 32 | |
| 4:25 | James Connolly Offensive Rebound. | 12 | 32 | |
| 4:23 | James Connolly missed Jumper. | 12 | 32 | |
| 4:19 | James Connolly Offensive Rebound. | 12 | 32 | |
| 4:19 | James Connolly missed Layup. | 12 | 32 | |
| 4:19 | Jakai Robinson Block. | 12 | 32 | |
| 4:17 | Mercy Offensive Rebound. | 12 | 32 | |
| 4:09 | Ashton Pratt missed Three Point Jumper. | 12 | 32 | |
| 4:05 | Quincy Allen Defensive Rebound. | 12 | 32 | |
| 3:55 | Mercy Timeout | 12 | 32 | |
| 3:55 | Jordan Trahan subbing out for Mercy | 12 | 32 | |
| 3:55 | Foul on Jordan Trahan. | 12 | 32 | |
| 3:55 | Official TV Timeout | 12 | 32 | |
| 3:55 | Daniel Boateng subbing in for Mercy | 12 | 32 | |
| 3:55 | Jakai Robinson made Free Throw. | 12 | 33 | |
| 3:55 | Jakai Robinson made Free Throw. | 12 | 34 | |
| 3:33 | James Connolly made Layup. Assisted by Ashton Pratt. | 14 | 34 | |
| 3:21 | Foul on Tyrell Miller. | 14 | 34 | |
| 3:21 | Ashley Sims II missed Free Throw. | 14 | 34 | |
| 3:21 | Bryant Deadball Team Rebound. | 14 | 34 | |
| 3:21 | Keegan Harvey subbing out for Bryant | 14 | 34 | |
| 3:21 | Lennart Weber subbing in for Bryant | 14 | 34 | |
| 3:21 | Ashley Sims II made Free Throw. | 14 | 35 | |
| 3:04 | Ashton Pratt missed Layup. | 14 | 35 | |
| 3:00 | Tyrell Miller Offensive Rebound. | 14 | 35 | |
| 3:00 | Tyrell Miller missed Two Point Tip Shot. | 14 | 35 | |
| 2:59 | Ashley Sims II Defensive Rebound. | 14 | 35 | |
| 2:49 | Ty Tabales made Three Point Jumper. | 14 | 38 | |
| 2:34 | Kohen Rowbatham missed Jumper. | 14 | 38 | |
| 2:32 | Ashley Sims II Defensive Rebound. | 14 | 38 | |
| 2:28 | Quincy Allen made Dunk. Assisted by Ty Tabales. | 14 | 40 | |
| 2:10 | Daniel Boateng missed Three Point Jumper. | 14 | 40 | |
| 2:06 | Lennart Weber Defensive Rebound. | 14 | 40 | |
| 1:49 | Lennart Weber missed Three Point Jumper. | 14 | 40 | |
| 1:45 | James Connolly Defensive Rebound. | 14 | 40 | |
| 1:35 | Ashton Pratt made Three Point Jumper. | 17 | 40 | |
| 1:11 | Lennart Weber missed Layup. | 17 | 40 | |
| 1:09 | Daniel Boateng Defensive Rebound. | 17 | 40 | |
| 1:00 | Quincy Allen subbing out for Bryant | 17 | 40 | |
| 1:00 | Gio Sanford subbing in for Bryant | 17 | 40 | |
| 1:00 | James Connolly subbing out for Mercy | 17 | 40 | |
| 1:00 | TJ Holloway subbing in for Mercy | 17 | 40 | |
| 0:52 | Daniel Boateng missed Three Point Jumper. | 17 | 40 | |
| 0:49 | Ashley Sims II Defensive Rebound. | 17 | 40 | |
| 0:37 | Foul on Ashton Pratt. | 17 | 40 | |
| 0:37 | Lennart Weber made Free Throw. | 17 | 41 | |
| 0:37 | Ashley Sims II subbing out for Bryant | 17 | 41 | |
| 0:37 | Ethane Bourgade subbing in for Bryant | 17 | 41 | |
| 0:37 | Lennart Weber made Free Throw. | 17 | 42 | |
| 0:28 | Foul on Gio Sanford. | 17 | 42 | |
| 0:17 | Kohen Rowbatham Turnover. | 17 | 42 | |
| 0:02 | Ty Tabales missed Three Point Jumper. | 17 | 42 | |
| 0:00 | Mercy Defensive Rebound. | 17 | 42 | |
| 0:00 | End of 1st half | 17 | 42 | |
MRCY @ BRY Videos
Jordan Trahan makes a great defensive play for the steal
Lennart Weber denies Mercy with stuff
Kohen Rowbatham fights off defender for and-1
Game Information
Chace Athletic Center
11:00 AM, November 26, 2025Coverage: ESPN+
Smithfield, RI
Attendance: 304
- Referees:
- Chris Devlin
- Tiger Womack
- Josh Burton
2025-26 America East Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| UMBC | 0-0 | - | 5-3 |
| Vermont | 0-0 | - | 5-5 |
| Binghamton | 0-0 | - | 3-6 |
| UAlbany | 0-0 | - | 3-6 |
| UMass Lowell | 0-0 | - | 3-6 |
| Bryant | 0-0 | - | 3-7 |
| NJIT | 0-0 | - | 3-7 |
| New Hampshire | 0-0 | - | 2-7 |
| Maine | 0-0 | - | 0-10 |

