Davidson Wildcats @ George Washington Revolutionaries
Matchup Predictor
14.3
%
85.7
%
According to ESPN Analytics
Game Information
Charles E. Smith Center
7:00 PM, January 14, 2026Coverage: ESPN+
Washington, DC
Team Stats
Data is currently unavailable.
Find Tickets
George Washington Revolutionaries vs Davidson WildcatsCharles E. Smith Center - Wed 1/14/26, 7:00Tickets as low as $15
2025-26 Atlantic 10 Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| George Mason | 0-0 | - | 9-0 |
| St. Bonaventure | 0-0 | - | 8-1 |
| Davidson | 0-0 | - | 7-1 |
| Richmond | 0-0 | - | 7-1 |
| Saint Louis | 0-0 | - | 7-1 |
| Dayton | 0-0 | - | 7-2 |
| George Washington | 0-0 | - | 7-2 |
| Rhode Island | 0-0 | - | 7-2 |
| Fordham | 0-0 | - | 6-3 |
| VCU | 0-0 | - | 6-3 |
| Duquesne | 0-0 | - | 5-3 |
| Saint Joseph's | 0-0 | - | 4-3 |
| La Salle | 0-0 | - | 3-6 |
| Loyola Chicago | 0-0 | - | 2-7 |

