Cheyney (PA) Wolves @ Delaware State Hornets
Cheyney (PA) Wolves
starters |
D'Angelo LakeD. Lake #24 |
Eaton SmithE. Smith #7 |
S.J. Hutchinson IIS. Hutchinson II #2 |
Clyde FrasierC. Frasier #20 |
Joshua BlackmonJ. Blackmon #0 |
bench |
Naadhir WoodN. Wood #25 |
Gabriel AltemusG. Altemus #22 |
Samair PetersonS. Peterson #10 |
Dajer MuldrowD. Muldrow #4 |
Amare CurtisA. Curtis #12 |
Emmanuel CarsonE. Carson #5 |
Lavion MoralesL. Morales #13 |
Jason YoungJ. Young #1 |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 5 | 1-6 | 1-5 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 10 | 2-8 | 1-6 | 5-8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 24-54 | 6-17 | 16-24 | 25 | 11 | 16 | 11 | 3 | 6 | 19 | 16 | |
44% | 35% | 67% |
Delaware State Hornets
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 12 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 31 | 9 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | 17 | 5-11 | 4-7 | 3-3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 12 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 16 | 4-4 | 1-1 | 7-7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 32-63 | 11-23 | 13-19 | 40 | 21 | 14 | 10 | 4 | 11 | 29 | 18 | |
51% | 48% | 68% |
Game Information
Memorial Hall (DE)
7:00 PM, November 18, 2025Coverage: ESPN+
Dover, DE
Attendance: 300
2025-26 Mid-Eastern Athletic Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Howard | 0-0 | - | 4-5 |
| Norfolk State | 0-0 | - | 4-5 |
| Maryland Eastern Shore | 0-0 | - | 4-7 |
| North Carolina Central | 0-0 | - | 3-7 |
| Delaware State | 0-0 | - | 2-8 |
| Coppin State | 0-0 | - | 2-9 |
| Morgan State | 0-0 | - | 1-6 |
| South Carolina State | 0-0 | - | 0-9 |

