San José State Spartans @ Michigan State Spartans
San José State Spartans
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 13 | 1-5 | 0-2 | 11-16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| 27 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 35 | 9 | 3-10 | 2-7 | 1-1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 22 | 10-16 | 2-2 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | 8 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
60 | 20-56 | 8-27 | 12-18 | 26 | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 19 | 21 | |
36% | 30% | 67% |
Michigan State Spartans
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 17 | 5-12 | 1-5 | 6-6 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 |
| 31 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 17 | 6-7 | 0-0 | 5-10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 31 | 15 | 4-7 | 3-5 | 4-4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 28-58 | 6-25 | 17-25 | 45 | 25 | 9 | 7 | 6 | 13 | 32 | 17 | |
48% | 24% | 68% |
SJSU @ MSU Videos
Cam Ward rocks the rim with slam dunk
Jermaine Washington gets the hoop and the harm
Carson Cooper throws down big flush vs. San José State Spartans
Game Information
Breslin Center
6:30 PM, November 13, 2025Coverage: BTN
East Lansing, MI
Attendance: 14,797
- Referees:
- Earl Walton
- Paul Szelc
- Randy Richardson
2025-26 Mountain West Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Utah State | 0-0 | - | 7-1 |
| Colorado State | 0-0 | - | 6-2 |
| New Mexico | 0-0 | - | 6-2 |
| Wyoming | 0-0 | - | 6-2 |
| Fresno State | 0-0 | - | 6-3 |
| Nevada | 0-0 | - | 6-3 |
| Boise State | 0-0 | - | 5-3 |
| Grand Canyon | 0-0 | - | 5-3 |
| San Diego State | 0-0 | - | 4-3 |
| San José State | 0-0 | - | 4-5 |
| UNLV | 0-0 | - | 3-5 |
| Air Force | 0-0 | - | 3-7 |
2025-26 Big Ten Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Michigan State | 1-0 | - | 8-0 |
| Purdue | 1-0 | - | 8-0 |
| USC | 1-0 | - | 8-0 |
| UCLA | 1-0 | - | 6-2 |
| Wisconsin | 1-0 | - | 6-2 |
| Minnesota | 1-0 | - | 5-4 |
| Nebraska | 0-0 | 0.5 | 8-0 |
| Michigan | 0-0 | 0.5 | 7-0 |
| Penn State | 0-0 | 0.5 | 8-1 |
| Ohio State | 0-0 | 0.5 | 6-1 |
| Illinois | 0-0 | 0.5 | 6-2 |
| Maryland | 0-0 | 0.5 | 6-3 |
| Indiana | 0-1 | 1 | 7-1 |
| Iowa | 0-1 | 1 | 7-1 |
| Northwestern | 0-1 | 1 | 5-3 |
| Washington | 0-1 | 1 | 5-3 |
| Rutgers | 0-1 | 1 | 5-4 |
| Oregon | 0-1 | 1 | 4-4 |

