South Carolina State Bulldogs @ Bethune-Cookman Wildcats
South Carolina State Bulldogs
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 14 | 4-11 | 0-2 | 6-6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 23 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 6 | 2-8 | 1-7 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 9 | 3-10 | 2-7 | 1-2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
59 | 20-62 | 6-25 | 13-19 | 42 | 7 | 14 | 6 | 2 | 19 | 23 | 15 | |
32% | 24% | 68% |
Bethune-Cookman Wildcats
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 3 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | 15 | 7-11 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | 22 | 8-10 | 4-4 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 27 | 17 | 5-12 | 1-4 | 6-7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
80 | 30-61 | 9-19 | 11-12 | 33 | 18 | 7 | 10 | 6 | 8 | 25 | 12 | |
49% | 47% | 92% |
Game Information
Moore Gymnasium (FL)
7:00 PM, December 5, 2025
Daytona Beach, FL
Attendance: 467
- Referees:
- Byron Rosier
- Joe Prince
- Anthony Ogunleye
2025-26 Mid-Eastern Athletic Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Howard | 0-0 | - | 4-5 |
| Norfolk State | 0-0 | - | 4-5 |
| Maryland Eastern Shore | 0-0 | - | 4-7 |
| North Carolina Central | 0-0 | - | 3-7 |
| Delaware State | 0-0 | - | 2-8 |
| Coppin State | 0-0 | - | 2-9 |
| Morgan State | 0-0 | - | 1-6 |
| South Carolina State | 0-0 | - | 0-9 |
2025-26 Southwestern Athletic Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 0-0 | - | 4-3 |
| Southern | 0-0 | - | 4-4 |
| Alabama State | 0-0 | - | 3-5 |
| Grambling | 0-0 | - | 3-5 |
| Prairie View A&M | 0-0 | - | 3-5 |
| Bethune-Cookman | 0-0 | - | 3-6 |
| Texas Southern | 0-0 | - | 1-5 |
| Jackson State | 0-0 | - | 1-7 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0-0 | - | 1-8 |
| Mississippi Valley State | 0-0 | - | 1-8 |
| Alcorn State | 0-0 | - | 1-9 |
| Florida A&M | 0-0 | - | 0-5 |

