Bryant Bulldogs @ Brown Bears
Bryant Bulldogs
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 23 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 2 | 0-6 | 0-4 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 28 | 19 | 6-12 | 3-9 | 4-4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | 15 | 6-12 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 21-56 | 8-31 | 6-7 | 34 | 10 | 14 | 8 | 7 | 6 | 28 | 17 | |
38% | 26% | 86% |
Brown Bears
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 32 | 11 | 5-14 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 18 | 9 | 3-5 | 1-1 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 12 | 3-8 | 3-6 | 3-4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 10 | 4-8 | 1-1 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 13 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
75 | 27-64 | 12-22 | 9-16 | 43 | 19 | 9 | 5 | 2 | 13 | 30 | 14 | |
42% | 55% | 56% |
BRY @ BRWN Videos
Quincy Allen rocks the rim with dunk
Malcolm Wrisby-Jefferson gets the and-1 to fall
Jeremiah Jenkins drills deep 3 vs. Bryant Bulldogs
Game Information
Pizzitola Sports Center
7:00 PM, December 5, 2025Coverage: ESPN+
Providence, RI
Attendance: 610
- Referees:
- Lamar Simpson
- Tim Clougherty
- David Powell
2025-26 America East Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| UMBC | 0-0 | - | 5-3 |
| Vermont | 0-0 | - | 5-5 |
| Binghamton | 0-0 | - | 3-6 |
| UAlbany | 0-0 | - | 3-6 |
| UMass Lowell | 0-0 | - | 3-6 |
| Bryant | 0-0 | - | 3-7 |
| NJIT | 0-0 | - | 3-7 |
| New Hampshire | 0-0 | - | 2-7 |
| Maine | 0-0 | - | 0-10 |

