|
espnW Rankings Class of 2029
|
|||||||
| NAME | COLLEGE | POS | HT | WT | SCHOOL | ||
| Amoree Anderson | None | PG | 5-6 | Ursuline Academy (DE) | |||
| Jaiyana Bogan-Jacobs | None | G | 5-11 | Campo Verde H.S. (AZ) | |||
| Avery Bollin | None | F | 6-3 | Dexter-Southfield School (MA) | |||
| Kolbi Brooks | None | G | 5-10 | Desert Vista H.S. (AZ) | |||
| Jordan Brown | None | G | 5-10 | Francis Parker H.S. (CA) | |||
| Leila Bryant | None | G | 5-8 | Holy Trinity Episcopal Academy (FL) | |||
| Geralynn Byers-Veal | None | W | 6-1 | Westlake H.S. (TX) | |||
| Ja'Kyiah Cook | None | F | 6-1 | Chaminade-Julienne H.S. (OH) | |||
| Jada Davis | None | G | 6-0 | Wichita East H.S. (KS) | |||
| Sa'Niya Douglas | None | G | 5-11 | Grind Prep (OK) | |||
| Gabrielle Fajemirokun | None | P | 6-5 | Crestwood Secondary (CAN) | |||
| Khloe Ison | None | PG | 5-4 | St. Frances Academy (MD) | |||
| Makenzie Jackson | None | W | 6-2 | Cypress Springs H.S. (TX) | |||
| Chloe Jenkins | None | G | 5-11 | Ontario Christian H.S. (CA) | |||
| Olivia Johnson | None | G | 6-0 | Carmel Catholic H.S. (IL) | |||
| Jordan Jones | None | P | 6-4 | Westtown School (PA) | |||
| Jayden McClain | None | P | 6-5 | Larry Ryle H.S. (KY) | |||
| Charlotte McCurry | None | W | 6-0 | John Hardin H.S. (KY) | |||
| Eyani Mills | None | W | 6-1 | Liberty North H.S. (MO) | |||
| Carib Morris | None | F | 6-1 | South Forsyth H.S. (GA) | |||
| Tegan Primus | None | F | 6-3 | Bishop McNamara H.S. (MD) | |||
| Presley Uchikura | None | F | 6-0 | San Ramon Valley H.S. (CA) | |||
| Melody Vaughn | None | G | 5-10 | The Shipley School (PA) | |||
| Kristen Winston | None | G | 5-9 | Hoover H.S. (AL) | |||
| Harper Winter | None | G | 5-7 | Blue Valley North H.S. (KS) | |||
