MatthewJordan
- England
- Birthdate1/18/1996 (29)
- BirthplaceWirral, England
- SwingRight
- Turned Pro2018
Tournament Results
2025 PGA TOUR Tournaments
| Date | Tournament | Pos | overall score | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
3/6 - 3/9 | Puerto Rico Open Grand Reserve Golf Club | T45 | 70-69-68-70 | 277 (-11) | $11,542 |
6/12 - 6/15 | U.S. Open Oakmont Country Club | Missed Cut | 74-80 | 154 (+14) | -- |
7/10 - 7/13 | Genesis Scottish Open The Renaissance Club | Missed Cut | 70-72 | 142 (+2) | -- |
7/17 - 7/20 | The Open Royal Portrush Golf Club | T45 | 68-72-73-70 | 283 (-1) | $51,186 |
2024-25 DP World Tournaments
| Date | Tournament | Pos | overall score | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
12/5 - 12/8 | Nedbank Golf Challenge Gary Player CC | T2 | 69-72-71-72 | 284 (-4) | -- |
1/16 - 1/19 | Hero Dubai Desert Classic Emirates Golf Club | T27 | 71-73-72-68 | 284 (-4) | -- |
1/23 - 1/26 | Ras al Khaimah Championship Al Hamra GC | Missed Cut | 72-75 | 147 (+3) | -- |
1/30 - 2/2 | Missed Cut | 68-77 | 145 (+1) | -- | |
2/6 - 2/9 | T10 | 69-71-67-74 | 281 (-7) | -- | |
3/21 - 3/23 | Porsche Singapore Classic Laguna National Golf Club | T6 | 65-69-70 | 204 (-12) | -- |
3/27 - 3/30 | Hero Indian Open DLF Golf and Country Club | 12 | 69-73-73-79 | 294 (+6) | -- |
4/17 - 4/20 | Volvo China Open Enhance Anting GC | T32 | 68-71-72-71 | 282 (-2) | -- |
4/24 - 4/27 | Hainan Classic Blackstone Course | Missed Cut | 77-74 | 151 (+7) | -- |
5/8 - 5/11 | Turkish Airlines Open Regnum Carya Golf & Spa Resort | T17 | 69-69-65-72 | 275 (-9) | -- |
5/22 - 5/25 | Soudal Open Rinkven International GC | T9 | 68-72-67-68 | 275 (-9) | -- |
5/29 - 6/1 | Austrian Alpine Open pres. by SalzburgerLand Gut Altentann GC | Withdrawn | 68 | 68 (-2) | -- |
7/3 - 7/6 | BMW International Open Golfclub München Eichenried | T38 | 70-70-69-70 | 279 (-9) | -- |
8/7 - 8/10 | Nexo Championship Trump International Golf Links | Missed Cut | 76-74 | 150 (+6) | -- |
8/21 - 8/24 | T33 | 70-74-72-68 | 284 (-4) | -- | |
8/28 - 8/31 | Omega European Masters Crans-sur-Sierre Golf Club | Missed Cut | 68-72 | 140 (E) | -- |
9/4 - 9/7 | Amgen Irish Open The K Club | Missed Cut | 81-70 | 151 (+7) | -- |
9/11 - 9/14 | BMW PGA Championship Wentworth Golf Club | Missed Cut | 72-72 | 144 (E) | -- |
10/2 - 10/5 | Alfred Dunhill Links Championship St Andrews Links (Old Course) | T32 | 63-77-68 | 208 (-8) | -- |
10/9 - 10/12 | Open de España pres. by Madrid Club de Campo Villa de Madrid | T47 | 69-70-74-70 | 283 (-1) | -- |
10/16 - 10/19 | DP World India Championship Delhi GC | Missed Cut | 72-75 | 147 (+3) | -- |
11/6 - 11/9 | Abu Dhabi HSBC Championship Yas Links GC | T15 | 73-64-67-66 | 270 (-18) | -- |
11/13 - 11/16 | DP World Tour Championship Jumeirah Golf Estates (Earth Course) | T45 | 68-72-73-73 | 286 (-2) | -- |
- x:Won in Playoff
- y:Lost in Playoff