Matches
Matches
All timesFavorites
Customize ESPN
No content available.
ICC Women's T20 World Cup Qualifier
| Super Six | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | T | P | NRR |
| BAN-W | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.652 |
| IRE-W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.017 |
| SCO-W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.167 |
| USA-W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.654 |
| NL-W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.956 |
| THA-W | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.15 |
| Group A | ||||||
| Team | M | W | L | T | P | NRR |
| BAN-W | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.75 |
| IRE-W | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.165 |
| USA-W | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.209 |
| PNG-W | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.025 |
| NAM-W | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.669 |
| Group B | ||||||
| Team | M | W | L | T | P | NRR |
| NL-W | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.6 |
| SCO-W | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2.045 |
| THA-W | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.424 |
| NEP-W | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.151 |
| ZIM-W | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.942 |





