Recruiting Database
| RK | PLAYER | POS | HOMETOWN | HT | WT | STARS | GRADE | SCHOOL |
| 1 | DT | Baton Rouge, LA University Laboratory School | 6'5'' | 285 | 93 | |||
| 2 | DE | Baltimore, MD St. Frances Academy | 6'4'' | 225 | 93 | |||
| 3 | OT | Nixa, MO Nixa High School | 6'8'' | 315 | 93 | |||
| 4 | QB-DT | Spring, TX Legacy The School of Sport Sciences | 6'3'' | 185 | 92 | |||
| 5 | QB-PP | Nashville, TN Nashville Christian School | 6'4'' | 225 | 92 | |||
| 6 | QB-PP | Plantation, FL American Heritage High School | 6'3'' | 215 | 92 | |||
| 7 | WR | Santa Ana, CA Mater Dei High School | 6'5'' | 205 | 92 | |||
| 8 | DE | Chatsworth, CA Sierra Canyon High School | 6'5'' | 250 | 91 | |||
| 9 | QB-PP | Greensboro, NC Grimsley High School | 6'4'' | 195 | 91 | |||
| 10 | WR | Hattiesburg, MS Hattiesburg High School | 6'3'' | 190 | 91 | |||
| 11 | RB | Hollywood, FL Chaminade-Madonna College Preparatory School | 6'2'' | 205 | 91 | |||
| 12 | DE | Tupelo, MS Tupelo High School | 6'7'' | 260 | 91 | |||
| 13 | OLB | Savannah, GA Benedictine Military High School | 6'3'' | 220 | 91 | |||
| 14 | TE-Y | Reidsville, NC Reidsville High School | 6'6'' | 250 | 90 | |||
| 15 | OT | North Bethesda, MD Georgetown Prep | 6'7'' | 350 | 90 | |||
| 16 | S | Baltimore, MD St. Frances Academy | 6'2'' | 210 | 90 | |||
| 17 | OLB | Loganville, GA Grayson High School | 6'2'' | 215 | 90 | |||
| 18 | ATH | Spring Valley, CA Mount Miguel High School | 6'1'' | 180 | 90 | |||
| 19 | OT | Bradenton, FL IMG Academy | 6'7'' | 325 | 90 | |||
| 20 | TE-H | Bowdon, GA Bowdon High School | 6'7'' | 210 | 90 | |||
| 21 | S | Las Vegas, NV Bishop Gorman High School | 6'5'' | 210 | 90 | |||
| 22 | CB | Akron, OH Archbishop Hoban High School | 5'11'' | 180 | 90 | |||
| 23 | DE | Washington, DC Gonzaga College High School | 6'6'' | 220 | 90 | |||
| 24 | OT | Mansfield, TX Lake Ridge High School | 6'7'' | 285 | 90 | |||
| 25 | DE | Bradenton, FL IMG Academy | 6'3'' | 235 | 90 | |||
| 26 | OLB | Gainesville, GA Gainesville High School | 6'4'' | 205 | 89 | |||
| 27 | RB | Mineral, VA Louisa County High School | 6'0'' | 200 | 89 | |||
| 28 | WR | DeSoto, TX DeSoto High School | 6'1'' | 180 | 88 | |||
| 29 | TE-H | Santa Ana, CA Mater Dei High School | 6'5'' | 225 | 88 | |||
| 30 | OLB | Mobile, AL Saint Paul's Episcopal School | 6'4'' | 240 | 88 | |||
| 31 | CB | Baltimore, MD Loyola Blakefield High School | 6'2'' | 180 | 87 | |||
| 32 | WR | Miami, FL Miami Northwestern High School | 6'6'' | 190 | 87 | |||
| 33 | CB | Marietta, GA Sprayberry High School | 6'3'' | 180 | 86 | |||
| 34 | RB | Jackson, AL Jackson High School | 5'11'' | 210 | 86 | |||
| 35 | QB-PP | Folsom, CA Folsom High School | 6'2'' | 220 | 86 | |||
| 36 | WR | Alexander City, AL Benjamin Russell High School | 6'4'' | 210 | 86 | |||
| 37 | DT | Suwanee, GA Collins Hill High School | 6'2'' | 280 | 86 | |||
| 38 | WR | Ogden, UT Fremont High School | 6'2'' | 185 | 86 | |||
| 39 | S | Flowood, MS Hartfield Academy | 6'0'' | 200 | 86 | |||
| 40 | TE-Y | Saint George, UT Pine View High School | 6'7'' | 240 | 86 | |||
| 41 | OT | Santa Ana, CA Mater Dei High School | 6'6'' | 290 | 86 | |||
| 42 | DE | Charlotte, NC Myers Park High School | 6'4'' | 220 | 86 | |||
| 43 | S | Baton Rouge, LA Catholic High School | 6'1'' | 205 | 85 | |||
| 44 | ATH | Frisco, TX Lone Star High School | 6'1'' | 190 | 85 | |||
| 45 | CB | Fort Lauderdale, FL Saint Thomas Aquinas High School | 6'1'' | 185 | 85 | |||
| 46 | OLB | Tavares, FL Tavares High School | 6'1'' | 215 | 85 | |||
| 47 | OT | Fort Worth, TX North Crowley High School | 6'4'' | 305 | 84 | |||
| 48 | CB | Sarasota, FL Booker High School | 6'2'' | 175 | 84 | |||
| 49 | OT | Durham, NC South Garner High School | 6'6'' | 270 | 84 | |||
| 50 | RB | Carthage, TX Carthage High School | 5'10'' | 180 | 84 | |||
| 51 | WR | Knoxville, TN Knoxville Catholic High School | 5'11'' | 175 | 84 | |||
| 52 | DE | Picayune, MS Picayune Memorial High School | 6'5'' | 250 | 84 | |||
| 53 | OLB | Kahuku, HI Kahuku High School | 6'4'' | 215 | 84 | |||
| 54 | DT | Buford, GA Buford High School | 6'2'' | 255 | 84 | |||
| 55 | ATH | Frisco, TX Panther Creek High School | 6'0'' | 170 | 84 | |||
| 56 | CB | Toledo, OH Central Catholic High School | 6'0'' | 165 | 84 | |||
| 57 | DE | Douglasville, GA Douglas County High School | 6'3'' | 245 | 84 | |||
| 58 | TE-H | Great Bend, KS Great Bend High School | 6'6'' | 210 | 84 | |||
| 59 | DE | Pensacola, FL Pine Forest High School | 6'4'' | 220 | 84 | |||
| 60 | WR | Cartersville, GA Cartersville High School | 6'1'' | 185 | 84 | |||
| 61 | CB | Westlake Village, CA Oaks Christian High School | 6'0'' | 180 | 84 | |||
| 62 | DT | Santa Ana, CA Mater Dei High School | 6'3'' | 295 | 84 | |||
| 63 | S | Wyndmoor, PA La Salle College High School | 6'4'' | 185 | 84 | |||
| 64 | WR | Destrehan, LA Destrehan High School | 6'0'' | 200 | 84 | |||
| 65 | CB | Gadsden, AL Gadsden High School | 6'0'' | 175 | 84 | |||
| 66 | ATH | Murfreesboro, TN Oakland High School | 6'4'' | 195 | 84 | |||
| 67 | OT | Mechanicsburg, PA Cumberland Valley High School | 6'7'' | 335 | 84 | |||
| 68 | WR | Jackson, AL Jackson High School | 6'4'' | 195 | 84 | |||
| 69 | CB | Chatsworth, CA Sierra Canyon High School | 6'2'' | 170 | 83 | |||
| 70 | OT | Richmond, VA St. Christopher's School | 6'4'' | 290 | 83 | |||
| 71 | RB | Cibolo, TX Byron P. Steele II High School | 6'1'' | 215 | 83 | |||
| 72 | OT | Charlotte, NC Providence Day School | 6'6'' | 280 | 83 | |||
| 73 | DE | Gardena, CA Junipero Serra High School | 6'4'' | 245 | 83 | |||
| 74 | OT | Fruitland, ID Fruitland High School | 6'5'' | 270 | 83 | |||
| 75 | WR | Douglasville, GA Douglas County High School | 6'3'' | 180 | 83 | |||
| 76 | OT | Orange, CA Orange Lutheran High School | 6'5'' | 295 | 83 | |||
| 77 | CB | Chatsworth, CA Sierra Canyon High School | 6'2'' | 165 | 83 | |||
| 78 | OT | Harrisburg, PA Harrisburg High School | 6'5'' | 265 | 83 | |||
| 79 | RB | Forney, TX Forney High School | 5'9'' | 190 | 83 | |||
| 80 | OLB | Cleveland, OH Glenville High School | 6'3'' | 240 | 83 | |||
| 81 | OT | Vero Beach, FL Vero Beach Senior High School | 6'6'' | 320 | 83 | |||
| 82 | TE-H | Fairburn, GA Langston Hughes High School | 6'5'' | 215 | 83 | |||
| 83 | DE | Sarasota, FL Cardinal Mooney High School | 6'4'' | 260 | 83 | |||
| 84 | OT | Gonzales, LA East Ascension High School | 6'6'' | 280 | 83 | |||
| 85 | CB | Goodyear, AZ Desert Edge High School | 6'1'' | 180 | 83 | |||
| 86 | RB | Texarkana, TX Texas High School | 5'10'' | 180 | 83 | |||
| 87 | DT | Eugene, OR Willamette High School | 6'5'' | 275 | 83 | |||
| 88 | RB | Valencia, CA Valencia High School | 6'0'' | 185 | 83 | |||
| 89 | DE | Gainesville, GA Gainesville High School | 6'3'' | 255 | 83 | |||
| 90 | DT | New Orleans, LA Edna Karr High School | 6'4'' | 345 | 83 | |||
| 91 | CB | Brandon, MS Brandon High School | 5'11'' | 180 | 83 | |||
| 92 | OLB | Jacksonville, FL The Bolles School | 6'2'' | 195 | 83 | |||
| 93 | DE | Rancho Santa Margarita, CA Santa Margarita Catholic High School | 6'5'' | 255 | 83 | |||
| 94 | OT | Highland, UT Lone Peak High School | 6'5'' | 295 | 83 | |||
| 95 | RB | Painesville, OH Thomas W. Harvey High School | 5'10'' | 205 | 83 | |||
| 96 | DE | Temple, TX Temple High School | 6'5'' | 235 | 83 | |||
| 97 | CB | Cornelius, NC Hough High School | 6'0'' | 190 | 83 | |||
| 98 | OT | Avon Lake, OH Avon Lake High School | 6'5'' | 265 | 83 | |||
| 99 | CB | Miami, FL Miami Norland High School | 6'1'' | 185 | 83 | |||
| 100 | S | Rock Hill, SC South Pointe High School | 6'4'' | 210 | 83 | |||
| 101 | CB | Richmond, VA Hermitage High School | 6'2'' | 170 | 83 | |||
| 102 | WR | Jacksonville, FL The Bolles School | 6'0'' | 175 | 83 | |||
| 103 | QB-DT | Celina, TX Celina High School | 6'1'' | 205 | 83 | |||
| 104 | ATH | Willis, TX Willis High School | 6'0'' | 165 | 83 | |||
| 105 | OLB | Jackson, MS Jackson Academy | 6'2'' | 225 | 83 | |||
| 106 | DE | Princeton, NJ The Hun School Of Princeton | 6'4'' | 235 | 83 | |||
| 107 | S | Warner Robins, GA Houston County High School | 6'2'' | 185 | 83 | |||
| 108 | DT | Cherry Valley, AR Cross County High School | 6'4'' | 300 | 83 | |||
| 109 | WR | Richmond, VA Trinity Episcopal School | 6'2'' | 200 | 83 | |||
| 110 | DT | Clemmons, NC West Forsyth High School | 6'4'' | 305 | 83 | |||
| 111 | S | Windermere, FL First Academy | 6'2'' | 190 | 83 | |||
| 112 | OT | Clearwater, FL Clearwater High School | 6'5'' | 260 | 83 | |||
| 113 | DT | Richardson, TX Richardson High School | 6'4'' | 290 | 83 | |||
| 114 | OT | Akron, OH Archbishop Hoban High School | 6'8'' | 315 | 83 | |||
| 115 | QB-PP | Omaha, NE Millard South High School | 6'4'' | 200 | 83 | |||
| 116 | DT | Miami, FL Miami Northwestern High School | 6'3'' | 275 | 83 | |||
| 117 | S | Roebuck, SC Dorman High School | 6'2'' | 185 | 83 | |||
| 118 | CB | Brownsville, TN Haywood High School | 6'0'' | 165 | 83 | |||
| 119 | S | Bradenton, FL IMG Academy | 5'11'' | 195 | 83 | |||
| 120 | WR | Chesapeake, VA Oscar Frommel Smith High School | 6'4'' | 180 | 83 | |||
| 121 | RB | De Kalb, MS Kemper County High School | 5'10'' | 195 | 82 | |||
| 122 | WR | Aledo, TX Aledo High School | 6'1'' | 195 | 82 | |||
| 123 | QB-PP | Tampa, FL Jesuit High School | 6'4'' | 230 | 82 | |||
| 124 | WR | Mansfield, TX Mansfield High School | 6'3'' | 180 | 82 | |||
| 125 | RB | Westlake Village, CA Oaks Christian High School | 5'10'' | 190 | 82 | |||
| 126 | WR | Carrollton, GA Carrollton High School | 6'3'' | 210 | 82 | |||
| 127 | ATH | Detroit, MI Cass Technical High School | 5'10'' | 175 | 82 | |||
| 128 | OG | San Francisco, CA Archbishop Riordan High School | 6'6'' | 340 | 82 | |||
| 129 | OLB | Marietta, GA Kell High School | 6'3'' | 210 | 82 | |||
| 130 | WR | Mission Viejo, CA Mission Viejo High School | 5'10'' | 170 | 82 | |||
| 131 | QB-DT | Frankfort, IL Lincoln-Way East High School | 6'2'' | 200 | 82 | |||
| 132 | OLB | Wadley, AL Wadley High School | 6'4'' | 220 | 82 | |||
| 133 | WR | Potomac, MD Bullis School | 6'1'' | 190 | 82 | |||
| 134 | RB | Moultrie, GA Colquitt County High School | 5'11'' | 200 | 82 | |||
| 135 | CB | Oradell, NJ Bergen Catholic High | 6'0'' | 185 | 82 | |||
| 136 | WR | Douglasville, GA Douglas County High School | 6'1'' | 175 | 82 | |||
| 137 | DE | Jemison, AL Jemison High School | 6'5'' | 220 | 82 | |||
| 138 | S | Houston, TX North Shore High School | 6'3'' | 190 | 82 | |||
| 139 | QB-DT | Del Valle, TX Del Valle High School | 6'0'' | 190 | 82 | |||
| 140 | DE | Arlington, TX James Martin High School | 6'5'' | 230 | 82 | |||
| 141 | RB | Harrisburg, PA Harrisburg High School | 5'10'' | 210 | 82 | |||
| 142 | ILB | West Palm Beach, FL Cardinal Newman High School | 6'2'' | 210 | 82 | |||
| 143 | DE | Columbus, GA Carver High School | 6'4'' | 220 | 82 | |||
| 144 | TE-H | Dunlap, IL Dunlap High School | 6'5'' | 220 | 82 | |||
| 145 | S | New Orleans, LA Edna Karr High School | 6'2'' | 195 | 82 | |||
| 146 | RB | Carrollton, GA Central High School | 5'10'' | 200 | 82 | |||
| 147 | QB-PP | Cincinnati, OH Moeller High School | 6'1'' | 195 | 82 | |||
| 148 | WR | San Antonio, TX James Madison High School | 6'3'' | 200 | 82 | |||
| 149 | TE-H | Lexington, OH Lexington High School | 6'3'' | 220 | 82 | |||
| 150 | OLB | Miami, FL Miami Northwestern High School | 6'2'' | 220 | 82 | |||
| 151 | ATH | Fort Mill, SC Indian Land High School | 6'0'' | 170 | 82 | |||
| 152 | DE | Matthews, NC Weddington High School | 6'3'' | 250 | 82 | |||
| 153 | OLB | Baltimore, MD St. Frances Academy | 6'2'' | 220 | 82 | |||
| 154 | WR | Charlotte, NC Providence Day School | 6'3'' | 185 | 82 | |||
| 155 | S | Manhattan, KS Manhattan High School | 6'3'' | 190 | 82 | |||
| 156 | WR | Mineral, VA Louisa County High School | 6'0'' | 175 | 82 | |||
| 157 | OLB | Matthews, NC Weddington High School | 6'2'' | 210 | 82 | |||
| 158 | DE | Duncanville, TX Duncanville High School | 6'4'' | 240 | 82 | |||
| 159 | WR | Saint Augustine, FL Saint Augustine High School | 6'2'' | 180 | 82 | |||
| 160 | QB-DT | Orlando, FL Jones High School | 6'0'' | 165 | 82 | |||
| 161 | DT | Bastrop, TX Bastrop High School | 6'3'' | 265 | 82 | |||
| 162 | S | McDonald, PA Fort Cherry High School | 6'0'' | 180 | 82 | |||
| 163 | OT | Chattanooga, TN Baylor School | 6'7'' | 330 | 82 | |||
| 164 | S | Leesburg, GA Lee County High School | 6'3'' | 175 | 82 | |||
| 165 | TE-Y | Mount Zion, IL Mount Zion High School | 6'6'' | 235 | 82 | |||
| 166 | OT | Washington Court House, OH Miami Trace High School | 6'7'' | 280 | 82 | |||
| 167 | WR | Santa Ana, CA Mater Dei High School | 6'2'' | 185 | 82 | |||
| 168 | S | Winter Park, FL Winter Park High School | 6'3'' | 170 | 82 | |||
| 169 | RB | Delaware, OH Rutherford B. Hayes High School | 6'0'' | 195 | 82 | |||
| 170 | TE-H | Newberry, SC Newberry High School | 6'4'' | 215 | 82 | |||
| 171 | DE | Saint Louis, MO De Smet Jesuit High School | 6'5'' | 240 | 82 | |||
| 172 | WR | Bellflower, CA St. John Bosco High School | 6'2'' | 180 | 82 | |||
| 173 | QB-PP | Mustang, OK Mustang High School | 6'3'' | 215 | 82 | |||
| 174 | OLB | Baton Rouge, LA Central High School | 6'2'' | 205 | 82 | |||
| 175 | CB | Carrollton, GA Carrollton High School | 6'1'' | 175 | 82 | |||
| 176 | WR | Morton, MS Morton High School | 6'3'' | 160 | 82 | |||
| 177 | OLB | Santa Ana, CA Mater Dei High School | 6'3'' | 240 | 82 | |||
| 178 | WR | Naples, FL Saint John Neumann High School | 6'4'' | 200 | 82 | |||
| 179 | ILB | Lakeland, FL Lakeland High School | 6'1'' | 225 | 82 | |||
| 180 | ATH | Chicago, IL Morgan Park High School | 6'0'' | 180 | 81 | |||
| 181 | RB | Fairburn, GA Langston Hughes High School | 6'1'' | 195 | 81 | |||
| 182 | OT | Lexington, MS Holmes County Central High School | 6'4'' | 295 | 81 | |||
| 183 | ATH | Buford, GA Buford High School | 6'0'' | 195 | 81 | |||
| 184 | ILB | Mobile, AL Cottage Hill Christian Academy | 6'3'' | 215 | 81 | |||
| 185 | WR | Pearland, TX Shadow Creek High School | 6'0'' | 180 | 81 | |||
| 186 | QB-DT | Jackson, AL Jackson High School | 6'3'' | 195 | 81 | |||
| 187 | OG | Prosper, TX Prosper High School | 6'3'' | 280 | 81 | |||
| 188 | CB | Avon, OH Avon High School | 5'10'' | 180 | 81 | |||
| 189 | WR | Milton, GA Cambridge High School | 6'1'' | 175 | 81 | |||
| 190 | ILB | Lewis Center, OH Olentangy High School | 6'2'' | 220 | 81 | |||
| 191 | DT | Naperville, IL Naperville North High School | 6'2'' | 270 | 81 | |||
| 192 | QB-PP | Kaysville, UT Davis High School | 6'4'' | 205 | 81 | |||
| 193 | WR | Norman, OK Norman North High School | 5'11'' | 175 | 81 | |||
| 194 | DT | Oradell, NJ Bergen Catholic High | 6'6'' | 270 | 81 | |||
| 195 | CB | Gibsonia, PA Pine-Richland High School | 5'11'' | 185 | 81 | |||
| 196 | OG | Exeter, NH Phillips Exeter Academy | 6'4'' | 290 | 81 | |||
| 197 | OT | Brunswick, GA Brunswick High School | 6'5'' | 265 | 81 | |||
| 198 | QB-PP | San Marcos, CA Mission Hills High School | 6'4'' | 215 | 81 | |||
| 199 | WR | Fort Wayne, IN Northrop High School | 6'2'' | 190 | 81 | |||
| 200 | DT | Petal, MS Petal High School | 6'6'' | 300 | 81 | |||
| 201 | WR | Rancho Santa Margarita, CA Santa Margarita Catholic High School | 5'10'' | 170 | 81 | |||
| 202 | QB-PP | Newbury Park, CA Newbury Park High School | 6'5'' | 210 | 81 | |||
| 203 | WR | Wolfforth, TX Frenship High School | 6'0'' | 175 | 81 | |||
| 204 | CB | Belleville, IL Belleville West High School | 6'1'' | 180 | 81 | |||
| 205 | S | Milton, FL Milton High School | 6'3'' | 200 | 81 | |||
| 206 | DT | Monroe, LA Ouachita Parish High School | 6'3'' | 330 | 81 | |||
| 207 | WR | Gainesville, FL Buchholz High School | 5'11'' | 190 | 81 | |||
| 208 | QB-PP | Murrieta, CA Vista Murrieta High School | 6'3'' | 200 | 81 | |||
| 209 | OLB | McMurray, PA Peters Township High School | 6'3'' | 230 | 81 | |||
| 210 | OG | Cartersville, GA Cass High School | 6'4'' | 305 | 81 | |||
| 211 | DT | Decatur, GA Southwest DeKalb High School | 6'6'' | 285 | 81 | |||
| 212 | OT | Venice, FL Venice High School | 6'6'' | 280 | 81 | |||
| 213 | OG | Davison, MI Davison High School | 6'6'' | 335 | 81 | |||
| 214 | CB | Waco, TX Connally High School | 6'2'' | 165 | 81 | |||
| 215 | DE | Las Vegas, NV Bishop Gorman High School | 6'2'' | 255 | 81 | |||
| 216 | OG | Bradenton, FL IMG Academy | 6'6'' | 320 | 81 | |||
| 217 | OT | Nitro, WV Nitro High School | 6'5'' | 340 | 81 | |||
| 218 | QB-PP | Downey, CA Downey High School | 6'3'' | 175 | 81 | |||
| 219 | WR | Bronx, NY James Monroe High School | 6'1'' | 185 | 81 | |||
| 220 | OG | Draper, UT Corner Canyon High School | 6'5'' | 335 | 81 | |||
| 221 | WR | Savannah, GA Benedictine Military High School | 5'10'' | 180 | 81 | |||
| 222 | OT | Virginia Beach, VA Green Run High School | 6'7'' | 280 | 81 | |||
| 223 | ATH | Honey Grove, TX Honey Grove High School | 5'10'' | 175 | 81 | |||
| 224 | WR | Plantation, FL American Heritage High School | 6'0'' | 170 | 81 | |||
| 225 | QB-DT | Nazareth, PA Nazareth Senior High School | 6'5'' | 205 | 81 | |||
| 226 | CB | Tuskegee, AL Booker T. Washington High School | 6'0'' | 165 | 81 | |||
| 227 | OT | Bauxite, AR Bauxite High School | 6'7'' | 325 | 81 | |||
| 228 | DT | Birmingham, AL A. H. Parker High School | 6'3'' | 305 | 81 | |||
| 229 | OG | Klein, TX Klein High School | 6'4'' | 335 | 81 | |||
| 230 | OLB | Bogart, GA North Oconee High School | 6'4'' | 225 | 81 | |||
| 231 | CB | Quitman, GA Brooks County High School | 6'1'' | 180 | 81 | |||
| 232 | QB-PP | Lake Mary, FL Lake Mary High School | 6'4'' | 220 | 81 | |||
| 233 | ATH | Vero Beach, FL Vero Beach Senior High School | 6'2'' | 165 | 81 | |||
| 234 | OT | Folsom, CA Folsom High School | 6'6'' | 275 | 81 | |||
| 235 | WR | Stow, OH Walsh Jesuit High School | 6'5'' | 205 | 81 | |||
| 236 | OG | Flower Mound, TX Flower Mound High School | 6'4'' | 290 | 81 | |||
| 237 | WR | Iowa Colony, TX Iowa Colony High School | 6'2'' | 185 | 81 | |||
| 238 | DE | San Diego, CA Abraham Lincoln High School | 6'3'' | 245 | 81 | |||
| 239 | DT | Clayton, NC Clayton High School | 6'3'' | 275 | 81 | |||
| 240 | DE | Burien, WA John F. Kennedy High School | 6'6'' | 250 | 81 | |||
| 241 | RB | Dallas, TX Lake Highlands High School | 6'1'' | 205 | 81 | |||
| 242 | OT | Portage, MI Portage Northern High School | 6'5'' | 260 | 81 | |||
| 243 | OLB | Miami, FL Miami Edison Senior High School | 6'2'' | 205 | 81 | |||
| 244 | OT | Chicago, IL Mount Carmel High School | 6'6'' | 310 | 81 | |||
| 245 | CB | Windermere, FL Windermere Prep | 6'0'' | 165 | 81 | |||
| 246 | OLB | Venice, FL Venice High School | 6'2'' | 225 | 81 | |||
| 247 | ATH | Tuskegee, AL Booker T. Washington High School | 6'5'' | 200 | 81 | |||
| 248 | CB | Orlando, FL The First Academy | 6'2'' | 180 | 81 | |||
| 249 | DT | Alabaster, AL Thompson High School | 6'3'' | 340 | 81 | |||
| 250 | DE | Forest Lake, MN Forest Lake High School | 6'3'' | 250 | 81 | |||
| 251 | S | Boca Raton, FL West Boca Raton High School | 6'3'' | 190 | 81 | |||
| 252 | WR | New Orleans, LA McDonogh 35 High School | 6'0'' | 160 | 81 | |||
| 253 | TE-H | Clovis, CA Clovis High School | 6'5'' | 205 | 81 | |||
| 254 | ATH | Baltimore, MD Milford Mill Academy | 5'11'' | 180 | 81 | |||
| 255 | CB | Jonesboro, GA Jonesboro High School | 6'0'' | 175 | 81 | |||
| 256 | OG | Kennesaw, GA North Cobb High School | 6'4'' | 340 | 81 | |||
| 257 | ILB | Lawndale, CA Leuzinger High School | 6'4'' | 240 | 81 | |||
| 258 | WR | Leakesville, MS Greene County High School | 6'2'' | 190 | 81 | |||
| 259 | DE | Irmo, SC Dutch Fork High School | 6'5'' | 230 | 81 | |||
| 260 | OT | Waterloo, IA West High School | 6'7'' | 270 | 81 | |||
| 261 | WR | Harrisburg, PA Harrisburg High School | 6'3'' | 190 | 81 | |||
| 262 | DE | Garner, NC South Garner High School | 6'4'' | 220 | 81 | |||
| 263 | TE-H | Saline, MI Saline High School | 6'6'' | 245 | 81 | |||
| 264 | OG | Orlando, FL The First Academy | 6'4'' | 290 | 81 | |||
| 265 | OT | Honolulu, HI Kamehameha Schools | 6'6'' | 310 | 81 | |||
| 266 | DE | Duncanville, TX Duncanville High School | 6'4'' | 235 | 81 | |||
| 267 | DT | Bradenton, FL IMG Academy | 6'1'' | 315 | 81 | |||
| 268 | ATH | Las Vegas, NV Clark High School | 6'0'' | 170 | 81 | |||
| 269 | DT | Athens, GA Clarke Central High School | 6'2'' | 260 | 81 | |||
| 270 | DE | Cross Plains, TN East Robertson High School | 6'4'' | 220 | 81 | |||
| 271 | DT | Liberty Hill, TX Liberty Hill High | 6'3'' | 305 | 81 | |||
| 272 | WR | Bossier City, LA Airline High School | 6'0'' | 180 | 81 | |||
| 273 | CB | New Orleans, LA Edna Karr High School | 6'2'' | 175 | 81 | |||
| 274 | OLB | Englewood, CO Cherry Creek High School | 6'3'' | 210 | 81 | |||
| 275 | S | Pascagoula, MS Pascagoula High School | 6'2'' | 185 | 81 | |||
| 276 | CB | Seffner, FL Armwood High School | 6'1'' | 175 | 81 | |||
| 277 | OT | Leesburg, VA Loudoun County High School | 6'5'' | 290 | 81 | |||
| 278 | ATH | Jackson, MN Jackson County Central High | 6'4'' | 220 | 81 | |||
| 279 | RB | Boca Raton, FL West Boca Raton High School | 6'1'' | 205 | 81 | |||
| 280 | QB-DT | Kentwood, MI East Kentwood High School | 6'2'' | 195 | 81 | |||
| 281 | RB | New Boston, TX New Boston High School | 5'11'' | 195 | 81 | |||
| 282 | QB-PP | Wayne, NJ DePaul Catholic High School | 6'1'' | 200 | 81 | |||
| 283 | DE | Miami, FL Miami Southridge Senior High School | 6'5'' | 210 | 81 | |||
| 284 | ILB | Carthage, TX Carthage High School | 6'1'' | 215 | 81 | |||
| 285 | QB-PP | Chattanooga, TN Baylor School | 6'4'' | 210 | 81 | |||
| 286 | S | Murfreesboro, TN Oakland High School | 6'0'' | 180 | 81 | |||
| 287 | WR | Bluffton, SC Bluffton High School | 6'4'' | 200 | 81 | |||
| 288 | TE-H | Billings, MT Billings West High School | 6'4'' | 230 | 81 | |||
| 289 | S | Cocoa, FL Cocoa High School | 6'1'' | 180 | 81 | |||
| 290 | WR | Sarasota, FL Booker High School | 6'0'' | 180 | 81 | |||
| 291 | OG | Pace, FL Pace High School | 6'4'' | 300 | 81 | |||
| 292 | QB-DT | Loganville, GA Grayson High School | 6'5'' | 200 | 81 | |||
| 293 | ATH | Dodge Center, MN Triton High School | 6'4'' | 190 | 81 | |||
| 294 | DT | Calypso, NC North Duplin High School | 6'3'' | 330 | 81 | |||
| 295 | TE-H | Thousand Oaks, CA Thousand Oaks High School | 6'4'' | 225 | 81 | |||
| 296 | DT | Jackson, MS Jackson Academy | 6'2'' | 315 | 81 | |||
| 297 | QB-PP | Provo, UT Corner Canyon High School | 6'1'' | 200 | 81 | |||
| 298 | OLB | Loganville, GA Grayson High School | 6'2'' | 195 | 81 | |||
| 299 | WR | Bellflower, CA St. John Bosco High School | 6'2'' | 190 | 81 | |||
| 300 | OG | Northville, MI Detroit Catholic Central High School | 6'3'' | 320 | 81 |
























































