Texas TechRed Raiders
- 0-0
- 1st in Big 12
Texas Tech Red Raiders Player Stats 2025
Team leaders
Passing
Rushing
| Name |
|---|
| AJ Dillon RB |
| Aaron Jones Sr. RB |
| Aaron Rodgers QB |
| Patrick Taylor Jr. RB |
| Allen Lazard WR |
| Jordan Love QB |
| Kylin Hill RB |
| Equanimeous St. Brown WR |
| Amari Rodgers WR |
| Randall Cobb WR |
| Kurt Benkert QB |
| Total |
Receiving
Kicking
Defense
| Tackles | Sacks | Interceptions | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
| 102 | 44 | 146 | 2 | 8 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 18 | 93 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 23 | 81 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 15 | 63 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5 | 57 | 0 | 0 | 13 | 5 | 105 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 12 | 55 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 21 | 48 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 20 | 47 | 9.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 18 | 42 | 5 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 13 | 38 | 9 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 10 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 36 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 31 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 23 | 2.5 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 19 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | 410 | 905 | 41 | 300 | 62 | 17 | 214 | 67 | 1 | 23 | 15 | 0 |
Glossary
- CMP:Completions
- ATT:Passing Attempts
- YDS:Passing Yards
- CMP%:Completion Percentage
- AVG:Yards Per Pass Attempt
- LNG:Longest Pass
- TD:Passing Touchdowns
- INT:Interceptions
- SACK:Total Sacks
- SYL:Sack Yards Lost
- RTG:Passer Rating
- CAR:Rushing Attempts
- YDS:Rushing Yards
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- LNG:Long Rushing
- TD:Rushing Touchdowns
- REC:Receptions
- YDS:Receiving Yards
- AVG:Yards Per Reception
- LNG:Long Reception
- TD:Receiving Touchdowns
- XPM:Extra Points Made
- XPA:Extra Point Attempts
- XP%:Extra Point Percentage
- FGM:Field Goal Made
- FGA:Field Goal Attempts
- FG%:Field Goal Percentage
- 1-19:1-19 yard field goals
- 20-29:20-29 yard field goals
- 30-39:30-39 yard field goals
- 40-49:40-49 yard field goals
- 50+:50+ yard field goals
- LNG:Long Field Goal Made
- PTS:Total Kicking Points
- SOLO:Solo Tackles
- AST:Assist Tackles
- TOT:Total Tackles
- SCKYDS:Sack Yards
- PD:Passes Defended
- YDS:Interception Yards
- LNG:Long Interception
- TD:Interception Touchdowns
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- FTD:Fumbles Touchdowns