ClemsonTigers
- 7-5
- 7th in ACC
Clemson Tigers Player Stats 2025
Team leaders
Passing
| Name |
|---|
| Cade Klubnik QB |
| Christopher Vizzina QB |
| Antonio Williams WR |
| Trent Pearman QB |
| Chris Denson QB |
| Total |
Rushing
| Name |
|---|
| Adam Randall RB |
| Gideon Davidson RB |
| Chris Denson QB |
| Cade Klubnik QB |
| Antonio Williams WR |
| Keith Adams Jr. RB |
| David Eziomume RB |
| Tyler Brown WR |
| Christopher Vizzina QB |
| Peter Woods DT |
| T.J. Moore WR |
| Bryant Wesco Jr. WR |
| Trent Pearman QB |
| Cole Turner WR |
| Jack Smith P |
| Total |
Receiving
| Name |
|---|
| T.J. Moore WR |
| Antonio Williams WR |
| Bryant Wesco Jr. WR |
| Adam Randall RB |
| Tristan Smith WR |
| Christian Bentancur TE |
| Tyler Brown WR |
| Cole Turner WR |
| Josh Sapp TE |
| Olsen Patt-Henry TE |
| Gideon Davidson RB |
| Clark Sanderson WR |
| Chase Byrd WR |
| Ian Schieffelin TE |
| David Eziomume RB |
| Banks Pope TE |
| Logan Brooking TE |
| Juju Preston WR |
| Collin Sadler OL |
| Tristan Martinez WR |
| Zach Jackson WR |
| Total |
Kicking
Defense
| Tackles | Sacks | Interceptions | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
| 48 | 43 | 91 | 5 | 19 | 5 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 27 | 70 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 13 | 56 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 18 | 48 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 24 | 16 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 9 | 40 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19 | 39 | 7.5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 37 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 13 | 35 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 21 | 30 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 8 | 20 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 19 | 3.5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 18 | 2.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 320 | 736 | 33 | 189 | 60 | 9 | 64 | 20 | 1 | 9 | 8 | 0 |
Glossary
- CMP:Completions
- ATT:Passing Attempts
- YDS:Passing Yards
- CMP%:Completion Percentage
- AVG:Yards Per Pass Attempt
- LNG:Longest Pass
- TD:Passing Touchdowns
- INT:Interceptions
- SACK:Total Sacks
- SYL:Sack Yards Lost
- RTG:Passer Rating
- CAR:Rushing Attempts
- YDS:Rushing Yards
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- LNG:Long Rushing
- TD:Rushing Touchdowns
- REC:Receptions
- YDS:Receiving Yards
- AVG:Yards Per Reception
- LNG:Long Reception
- TD:Receiving Touchdowns
- XPM:Extra Points Made
- XPA:Extra Point Attempts
- XP%:Extra Point Percentage
- FGM:Field Goal Made
- FGA:Field Goal Attempts
- FG%:Field Goal Percentage
- 1-19:1-19 yard field goals
- 20-29:20-29 yard field goals
- 30-39:30-39 yard field goals
- 40-49:40-49 yard field goals
- 50+:50+ yard field goals
- LNG:Long Field Goal Made
- PTS:Total Kicking Points
- SOLO:Solo Tackles
- AST:Assist Tackles
- TOT:Total Tackles
- SCKYDS:Sack Yards
- PD:Passes Defended
- YDS:Interception Yards
- LNG:Long Interception
- TD:Interception Touchdowns
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- FTD:Fumbles Touchdowns