Savannah State Tigers Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Sat, Aug 29L87-0 0-1 (0-0)Burks 34Walker 16Stephens 18
Sat, Sep 12L49-17 0-2 (0-1)
Sat, Sep 19L55-30 0-3 (0-2)
Sat, Sep 26L25-17 0-4 (0-3)
Sat, Oct 3W38-36 1-4 (1-3)
Sun, Oct 11L34-23 1-5 (1-4)
Sat, Oct 17L22-9 1-6 (1-5)
Sat, Oct 24L27-24 1-7 (1-6)
Sat, Oct 31L23-0 1-8 (1-7)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, Nov 73:00 PM Tickets as low as $37