UT Permian Basin Falcons Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Sat, Aug 29L44-0 0-1 (0-0)TenBarge 151Navarrette 11Suel 63
Sat, Sep 12W69-14 1-1 (1-0)
Sat, Sep 19W66-7 2-1 (2-0)
Sat, Sep 26W56-10 3-1 (3-0)
Sat, Oct 3W38-27 4-1 (3-0)
Sat, Oct 10W24-17 5-1 (4-0)
Sat, Oct 17L38-19 5-2 (4-1)
Sat, Oct 24L42-13 5-3 (4-2)
Sat, Oct 31W20-10 6-3 (5-2)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, Nov 72:00 PM
Sat, Nov 143:00 PM