UNC PembrokeBraves
- 1-1
- 1st in Conference Carolinas
UNC Pembroke Braves Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 6' 1" | 215 lbs | SR | Murphy, NC | ||
QB | 6' 2" | 210 lbs | SR | Kannapolis, NC | ||
QB | 6' 1" | 215 lbs | FR | Bridgeport, CT | ||
QB | 6' 3" | 220 lbs | SO | -- | ||
QB | 6' 2" | 190 lbs | FR | Zirconia, NC | ||
QB | 6' 4" | 200 lbs | SO | Wilson, NC | ||
QB | 6' 0" | 190 lbs | FR | -- | ||
QB | 6' 1" | 175 lbs | FR | Lumberton, NC | ||
RB | 5' 11" | 215 lbs | JR | Wallace, NC | ||
RB | 5' 10" | 205 lbs | FR | -- | ||
RB | 5' 11" | 200 lbs | FR | Millersville, MD | ||
RB | 5' 9" | 180 lbs | SO | Lucama, NC | ||
RB | 5' 11" | 205 lbs | SO | Raleigh, NC | ||
RB | 5' 9" | 200 lbs | SO | -- | ||
RB | 5' 11" | 205 lbs | FR | Pembroke, NC | ||
RB | 5' 11" | 220 lbs | FR | Asheville, NC | ||
RB | 6' 1" | 245 lbs | SR | Rocky Mount, NC | ||
RB | 5' 7" | 185 lbs | SR | Mebane, NC | ||
RB | 5' 10" | 185 lbs | SO | -- | ||
RB | 5' 8" | 195 lbs | FR | -- | ||
RB | 5' 9" | 185 lbs | FR | Raleigh, NC | ||
RB | 5' 9" | 205 lbs | SR | -- | ||
RB | 5' 8" | 175 lbs | FR | Nakina, NC | ||
RB | 6' 0" | 225 lbs | SO | -- | ||
RB | 5' 9" | 180 lbs | SO | Jacksonville, NC | ||
RB | 5' 6" | 180 lbs | SR | -- | ||
WR | 5' 11" | 195 lbs | FR | Fayetteville, NC | ||
WR | 6' 3" | 185 lbs | FR | -- | ||
WR | 6' 1" | 200 lbs | FR | Burlington, NC | ||
WR | 5' 9" | 175 lbs | SO | -- | ||
WR | 6' 1" | 190 lbs | FR | Charlotte, NC | ||
WR | 5' 10" | 195 lbs | SR | Rockwell, NC | ||
WR | 6' 2" | 190 lbs | FR | -- | ||
WR | 6' 3" | 200 lbs | JR | Sanford, NC | ||
WR | 6' 1" | 195 lbs | SO | Wadesboro, NC | ||
WR | 5' 7" | 165 lbs | FR | Bailey, NC | ||
WR | 6' 1" | 185 lbs | JR | Lenoir, NC | ||
WR | 6' 5" | 205 lbs | FR | Laurinburg, NC | ||
WR | 5' 10" | 170 lbs | SR | Greensboro, NC | ||
WR | 5' 10" | 180 lbs | SR | Denver, NC | ||
WR | 6' 3" | 225 lbs | FR | Goldsboro, NC | ||
WR | 6' 3" | 210 lbs | SO | Hamlet, NC | ||
WR | 6' 2" | 190 lbs | FR | Hallsboro, NC | ||
WR | 5' 8" | 180 lbs | JR | -- | ||
WR | 5' 10" | 200 lbs | FR | Winston-Salem, NC | ||
WR | 6' 2" | 190 lbs | SR | -- | ||
WR | 5' 11" | 180 lbs | SO | Miami, FL | ||
WR | 6' 1" | 190 lbs | SR | Omaha, NE | ||
TE | 6' 5" | 210 lbs | SO | -- | ||
TE | 6' 1" | 215 lbs | SR | Kannapolis, NC | ||
TE | 6' 2" | 240 lbs | SR | -- | ||
TE | 6' 3" | 250 lbs | JR | Gastonia, NC | ||
TE | 6' 3" | 215 lbs | FR | Laurinburg, NC | ||
TE | 6' 3" | 240 lbs | SR | Waxhaw, NC | ||
OL | 6' 7" | 325 lbs | SO | Wilmington, NC | ||
OL | 6' 5" | 280 lbs | SR | Albemarle, NC | ||
OL | 6' 3" | 290 lbs | SR | Mooresville, NC | ||
OL | 6' 7" | 310 lbs | FR | Siler City, NC | ||
OL | 6' 3" | 300 lbs | FR | Lumberton, NC | ||
OL | 6' 2" | 310 lbs | SR | Arlington, GA | ||
OL | 6' 4" | 320 lbs | FR | Siler City, NC | ||
OL | 6' 4" | 285 lbs | JR | Asheville, NC | ||
OL | 6' 1" | 270 lbs | SO | Salisbury, NC | ||
OL | 6' 3" | 305 lbs | SR | Raleigh, NC | ||
OL | 6' 2" | 350 lbs | JR | Steubenville, OH | ||
OL | 6' 5" | 270 lbs | FR | Asheville, NC | ||
OL | 6' 2" | 305 lbs | JR | Upper Marlboro, MD | ||
OL | 6' 5" | 275 lbs | FR | Sanford, NC | ||
OL | 6' 4" | 285 lbs | FR | Shelby, NC | ||
OL | 6' 7" | 360 lbs | SR | Abbeville, AL | ||
OL | 6' 2" | 320 lbs | FR | Wilson, NC | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | FR | Clayton, NC | ||
OL | 5' 11" | 225 lbs | FR | Trinity, NC | ||
OL | 6' 2" | 300 lbs | SO | -- | ||
OL | 6' 2" | 305 lbs | FR | Thomasville, NC | ||
OL | 6' 2" | 285 lbs | FR | Greenville, NC |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6' 2" | 240 lbs | FR | -- | ||
DL | 6' 2" | 250 lbs | JR | Four Oaks, NC | ||
DL | 6' 3" | 240 lbs | SR | Fayetteville, NC | ||
DL | 6' 5" | 230 lbs | FR | Ray, IL | ||
DL | 5' 11" | 285 lbs | FR | -- | ||
DL | 5' 11" | 265 lbs | SR | Kinston, NC | ||
DL | 5' 8" | 265 lbs | FR | Chocowinity, NC | ||
DL | 6' 1" | 330 lbs | FR | Kings Mountain, NC | ||
DL | 6' 3" | 265 lbs | SO | -- | ||
DL | 5' 10" | 240 lbs | JR | Chocowinity, NC | ||
DL | 6' 3" | 250 lbs | SO | Fayetteville, NC | ||
DL | 6' 1" | 255 lbs | FR | Pembroke, NC | ||
DL | 6' 1" | 260 lbs | FR | Greensboro, NC | ||
DL | 6' 1" | 285 lbs | SR | -- | ||
DL | 6' 1" | 280 lbs | JR | Carrboro, NC | ||
DL | 6' 1" | 265 lbs | SO | Navassa, NC | ||
DL | 6' 3" | 310 lbs | SR | Charlotte, NC | ||
DL | 6' 1" | 225 lbs | JR | Winston-Salem, NC | ||
DL | 6' 1" | 295 lbs | FR | Laurinburg, NC | ||
DL | 6' 1" | 300 lbs | JR | -- | ||
DL | 6' 1" | 260 lbs | FR | Abbeville, AL | ||
DE | 6' 1" | 250 lbs | JR | China Grove, NC | ||
LB | 6' 2" | 210 lbs | SO | Wilson, NC | ||
LB | 5' 11" | 215 lbs | JR | Four Oaks, NC | ||
LB | 6' 1" | 205 lbs | SR | Henderson, NC | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | JR | -- | ||
LB | 5' 11" | 185 lbs | JR | -- | ||
LB | 5' 10" | 200 lbs | SR | Pittsboro, NC | ||
LB | 6' 0" | 230 lbs | SO | -- | ||
LB | 6' 2" | 220 lbs | JR | -- | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | FR | Pembroke, NC | ||
LB | 5' 11" | 225 lbs | FR | -- | ||
LB | 6' 0" | 240 lbs | FR | -- | ||
LB | 5' 11" | 215 lbs | FR | Lumberton, NC | ||
LB | 5' 10" | 210 lbs | FR | Chapel Hill, NC | ||
LB | 6' 1" | 190 lbs | FR | Greensboro, NC | ||
LB | 6' 2" | 200 lbs | SO | Denver, NC | ||
LB | 6' 1" | 215 lbs | JR | Snow Camp, NC | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | SR | Tabor City, NC | ||
LB | 5' 11" | 215 lbs | FR | Liberty, NC | ||
LB | 6' 3" | 230 lbs | SR | Fayetteville, NC | ||
DB | 5' 9" | 170 lbs | FR | -- | ||
DB | 5' 10" | 175 lbs | JR | Burlington, NC | ||
DB | 5' 10" | 180 lbs | JR | Dry Branch, GA | ||
DB | 5' 9" | 200 lbs | SO | -- | ||
DB | 6' 2" | 175 lbs | JR | -- | ||
DB | 5' 11" | 195 lbs | JR | New Haven, CT | ||
DB | 5' 8" | 150 lbs | SO | Hope Mills, NC | ||
DB | 5' 10" | 185 lbs | JR | Irmo, SC | ||
DB | 6' 1" | 185 lbs | FR | Winston-Salem, NC | ||
DB | 5' 11" | 195 lbs | FR | Shallotte, NC | ||
DB | 6' 2" | 190 lbs | FR | -- | ||
DB | 6' 1" | 170 lbs | FR | Lexington, NC | ||
DB | 5' 10" | 190 lbs | SO | Tarboro, NC | ||
DB | 5' 9" | 170 lbs | SO | Winston-Salem, NC | ||
DB | 5' 11" | 190 lbs | SR | -- | ||
DB | 5' 9" | 165 lbs | FR | Columbia, SC | ||
DB | 5' 11" | 190 lbs | SR | Hope Mills, NC | ||
DB | 5' 10" | 205 lbs | JR | Paso Robles, CA | ||
DB | 6' 1" | 190 lbs | SR | Charlotte, NC | ||
DB | 5' 9" | 200 lbs | FR | Lumberton, NC | ||
DB | 6' 1" | 170 lbs | FR | Jacksonville, NC | ||
DB | 5' 10" | 185 lbs | JR | Hamlet, NC | ||
DB | 5' 10" | 185 lbs | JR | Sanford, NC | ||
DB | 6' 1" | 200 lbs | JR | Fayetteville, NC |