Southern Connecticut StateOwls
- 0-1
- 25th in NCAA Division II
Southern Connecticut State Owls Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 6' 4" | 220 lbs | SR | Beacon, NY | ||
QB | 6' 1" | 200 lbs | SR | Shelton, CT | ||
QB | 6' 0" | 195 lbs | FR | Toms River, NJ | ||
QB | 6' 3" | 210 lbs | FR | Worcester, MA | ||
QB | 6' 2" | 160 lbs | FR | Valencia, CA | ||
QB | 6' 3" | 195 lbs | FR | Stamford, CT | ||
RB | 5' 11" | 205 lbs | SR | Newington, CT | ||
RB | 5' 11" | 200 lbs | SR | Hazlet, NJ | ||
RB | 5' 9" | 180 lbs | FR | Brooklyn, NY | ||
RB | 5' 10" | 147 lbs | FR | Norwalk, CT | ||
RB | 6' 0" | 195 lbs | FR | Vernon, CT | ||
RB | 5' 11" | 205 lbs | SR | East Moriches, NY | ||
RB | 5' 10" | 200 lbs | SR | Middle Island, NY | ||
RB | 6' 0" | 225 lbs | SR | Westford, MA | ||
RB | -- | -- | FR | Bronx, NY | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | FR | Monroe, NY | ||
WR | 6' 3" | 215 lbs | JR | Syracuse, NY | ||
WR | 6' 1" | 200 lbs | SR | Malden, MA | ||
WR | 6' 2" | 205 lbs | SR | Saratoga Springs, NY | ||
WR | 5' 9" | 175 lbs | JR | Guilford, CT | ||
WR | 5' 10" | 180 lbs | FR | Milford, CT | ||
Ben Jax19 | WR | 6' 2" | 205 lbs | SR | Brooklyn, CT | |
WR | 6' 0" | 190 lbs | FR | Trumbull, CT | ||
WR | 6' 4" | 180 lbs | FR | Waterbury, CT | ||
WR | 6' 1" | 190 lbs | SR | Norwalk, CT | ||
WR | 5' 10" | 190 lbs | SO | Clifton, NJ | ||
WR | 6' 2" | 200 lbs | SR | West Haven, CT | ||
WR | 6' 1" | 200 lbs | FR | Newburgh, NY | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | SR | Norwalk, CT | ||
WR | -- | -- | FR | Norwalk, CT | ||
WR | -- | -- | FR | Coral Springs, FL | ||
WR | 6' 1" | 190 lbs | JR | North Arlington, NJ | ||
WR | 6' 2" | 200 lbs | SR | Jericho, VT | ||
TE | 6' 4" | 242 lbs | FR | Camden, NJ | ||
TE | 6' 5" | 235 lbs | FR | Meriden, CT | ||
TE | 6' 3" | 210 lbs | SO | Glastonbury, CT | ||
TE | 6' 1" | 245 lbs | FR | Lyme, CT | ||
TE | 6' 0" | 235 lbs | SR | Providence, RI | ||
TE | 6' 4" | 240 lbs | SR | Prospect, CT | ||
TE | 6' 2" | 240 lbs | FR | Middletown, NJ | ||
C | -- | -- | FR | -- | ||
OL | 6' 1" | 290 lbs | SR | Manchester, CT | ||
OL | 6' 5" | 280 lbs | FR | Glastonbury, CT | ||
TJ Byrd78 | OL | 6' 4" | 325 lbs | SO | Bridgeport, CT | |
OL | 6' 1" | 295 lbs | SR | Meriden, CT | ||
OL | 6' 5" | 280 lbs | SR | Wolcott, CT | ||
OL | 6' 3" | 295 lbs | FR | Dudley, MA | ||
OL | 6' 3" | 280 lbs | SR | Brooklyn, NY | ||
OL | -- | -- | FR | Vernon, CT | ||
OL | 6' 3" | 295 lbs | SO | Middletown, NJ | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | SO | Shelton, CT | ||
OL | 6' 5" | 300 lbs | FR | Sparta, NJ | ||
OL | 6' 2" | 295 lbs | SO | West Islip, NY | ||
OL | 5' 11" | 390 lbs | SR | Bridgeport, CT | ||
OL | 6' 3" | 335 lbs | FR | Danbury, CT | ||
OL | 6' 2" | 305 lbs | FR | Ansonia, CT | ||
OL | 6' 2" | 285 lbs | FR | Clifton, NJ | ||
OL | -- | -- | FR | Nashua, NH | ||
OL | 6' 1" | 275 lbs | SR | Norwood, MA | ||
OL | 6' 4" | 315 lbs | FR | Hazlet, NJ |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6' 1" | 230 lbs | SR | Troy, NY | ||
DL | 6' 6" | 258 lbs | FR | Orange, NJ | ||
DL | 6' 3" | 275 lbs | SO | Colchester, CT | ||
DL | 6' 2" | 245 lbs | SR | Middletown, NJ | ||
DL | 6' 2" | 292 lbs | FR | Shelton, CT | ||
DL | 6' 3" | 230 lbs | FR | Dudley, MA | ||
DL | 6' 2" | 330 lbs | FR | Syracuse, NY | ||
DL | 6' 1" | 285 lbs | SO | Atlantic City, NJ | ||
DL | -- | -- | FR | Wethersfield, CT | ||
DL | 6' 2" | 255 lbs | SO | Hamden, CT | ||
DL | 6' 2" | 248 lbs | FR | Ossining, NY | ||
DL | 6' 4" | 220 lbs | FR | Waterbury, CT | ||
DL | 6' 3" | 230 lbs | FR | Yonkers, NY | ||
DL | 5' 10" | 290 lbs | FR | -- | ||
LB | -- | -- | FR | New Haven, CT | ||
LB | 6' 2" | 240 lbs | JR | West Babylon, NY | ||
LB | 6' 0" | 210 lbs | SR | Meriden, CT | ||
LB | 6' 2" | -- | -- | Brooklyn, NY | ||
LB | 6' 0" | 230 lbs | SO | Port Saint Lucie, FL | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | JR | Paulsboro, NJ | ||
LB | 6' 5" | 230 lbs | FR | Keansburg, NJ | ||
LB | -- | -- | FR | Middletown, NY | ||
LB | 6' 0" | 190 lbs | FR | Roxbury, MA | ||
LB | 6' 2" | 220 lbs | SR | Coram, NY | ||
LB | -- | -- | FR | Stratford, CT | ||
LB | 6' 2" | 205 lbs | SO | Waterford, CT | ||
LB | 6' 1" | 210 lbs | SR | Shelton, CT | ||
LB | -- | -- | FR | -- | ||
LB | 6' 2" | 200 lbs | SR | Lynn, MA | ||
LB | -- | -- | FR | New London, CT | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | FR | Mechanicville, NY | ||
LB | 5' 10" | 175 lbs | SR | New London, CT | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | FR | Cromwell, CT | ||
DB | 5' 10" | 170 lbs | FR | Waterbury, CT | ||
DB | 6' 2" | 175 lbs | FR | Bristol, CT | ||
DB | 5' 7" | 170 lbs | SR | West Haven, CT | ||
DB | -- | -- | FR | Mystic, CT | ||
DB | 5' 11" | 170 lbs | FR | Rochester, NY | ||
DB | 5' 11" | 185 lbs | FR | Huntington Station, NY | ||
DB | 6' 0" | 180 lbs | FR | Stamford, CT | ||
DB | 6' 0" | 205 lbs | SO | Ballston Spa, NY | ||
DB | 5' 10" | 185 lbs | FR | Lynn, MA | ||
DB | -- | -- | FR | Danbury, CT | ||
DB | 6' 0" | 195 lbs | JR | Brooklyn, NY | ||
DB | 6' 2" | 190 lbs | SR | Patchogue, NY | ||
DB | -- | -- | FR | Brooklyn, NY | ||
DB | -- | -- | FR | Somerville, MA | ||
DB | -- | -- | FR | -- | ||
DB | 6' 0" | 185 lbs | SR | Manchester, CT | ||
DB | 6' 0" | 200 lbs | SR | Milton, MA | ||
DB | 6' 1" | 195 lbs | FR | Stratford, CT | ||
DB | 6' 2" | 195 lbs | JR | Sandy Hook, CT | ||
DB | -- | -- | FR | Waterbury, CT | ||
DB | 5' 10" | 170 lbs | SO | Glastonbury, CT | ||
DB | 6' 0" | 170 lbs | FR | Fairfield, CT | ||
DB | 6' 2" | 190 lbs | JR | Windsor, CT |
Coach Tom Godek