West ChesterGolden Rams
- 1-0
- 25th in NCAA Division II
West Chester Golden Rams Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 6' 2" | 210 lbs | FR | Willow Grove, PA | ||
QB | 6' 1" | 215 lbs | SO | Plymouth Meeting, PA | ||
QB | 6' 2" | 210 lbs | SR | Philadelphia, PA | ||
QB | 6' 2" | 195 lbs | JR | Doylestown, PA | ||
QB | 6' 4" | 215 lbs | FR | Mechanicsburg, PA | ||
RB | 5' 10" | 180 lbs | FR | Bethlehem, PA | ||
RB | 5' 8" | 155 lbs | FR | West Grove, PA | ||
RB | 5' 9" | 210 lbs | JR | Philadelphia, PA | ||
RB | 5' 11" | 210 lbs | SO | Philadelphia, PA | ||
RB | 5' 9" | 180 lbs | JR | West Chester, PA | ||
FB | 6' 1" | 220 lbs | JR | Boothwyn, PA | ||
Teon Lee37 | FB | 6' 2" | 215 lbs | FR | Lancaster, PA | |
WR | 5' 11" | 175 lbs | SR | East Earl, PA | ||
WR | 6' 1" | 170 lbs | SO | Philadelphia, PA | ||
WR | 6' 2" | 190 lbs | FR | Glen Mills, PA | ||
WR | 5' 9" | 195 lbs | FR | Secane, PA | ||
WR | 5' 8" | 180 lbs | JR | Port Republic, NJ | ||
WR | 6' 1" | 180 lbs | FR | Wayne, PA | ||
WR | 6' 1" | 190 lbs | SO | Wayne, PA | ||
WR | 6' 2" | 170 lbs | FR | Fairless Hills, PA | ||
WR | 6' 1" | 210 lbs | SR | Norristown, PA | ||
WR | 5' 11" | 190 lbs | JR | Garland, PA | ||
WR | 6' 2" | 180 lbs | FR | Stroudsburg, PA | ||
WR | 6' 2" | 200 lbs | JR | Lancaster, PA | ||
WR | 6' 1" | 185 lbs | FR | Norristown, PA | ||
WR | 5' 11" | 190 lbs | SR | West Chester, PA | ||
TE | 6' 3" | 235 lbs | SO | Drexel Hill, PA | ||
TE | 6' 3" | 215 lbs | SR | Lincoln University, PA | ||
TE | 6' 2" | 240 lbs | FR | Chester, PA | ||
TE | 6' 5" | 230 lbs | FR | West Chester, PA | ||
OL | 6' 4" | 270 lbs | JR | Lansdale, PA | ||
OL | 6' 6" | 330 lbs | JR | Southampton, PA | ||
OL | 6' 3" | 290 lbs | SO | Drexel Hill, PA | ||
OL | 6' 4" | 310 lbs | FR | Harrisburg, PA | ||
OL | 6' 1" | 280 lbs | JR | Hatfield, PA | ||
OL | 6' 4" | 315 lbs | FR | Mount Laurel, NJ | ||
OL | 6' 1" | 300 lbs | SR | Langhorne, PA | ||
OL | 6' 2" | 265 lbs | FR | Clarks Summit, PA | ||
OL | 6' 2" | 280 lbs | FR | Southampton, PA | ||
OL | 6' 1" | 300 lbs | SR | Glenolden, PA | ||
OL | 6' 3" | 280 lbs | FR | West Grove, PA | ||
OL | 6' 2" | 275 lbs | FR | West Chester, PA | ||
OL | 6' 5" | 275 lbs | SR | Falls, PA | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | SO | Churchville, PA |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6' 4" | 325 lbs | SO | Philadelphia, PA | ||
DL | 6' 2" | 245 lbs | FR | North Wales, PA | ||
DL | 6' 2" | 265 lbs | FR | Holland, PA | ||
DL | 6' 2" | 275 lbs | JR | Jenkintown, PA | ||
DL | 6' 1" | 260 lbs | SR | Lincoln University, PA | ||
DL | 6' 2" | 290 lbs | SR | Downingtown, PA | ||
DL | 6' 1" | 235 lbs | JR | Glen Mills, PA | ||
DL | 6' 3" | 260 lbs | FR | Philadelphia, PA | ||
DL | 5' 9" | 195 lbs | SO | Frazer, PA | ||
DE | 6' 3" | 305 lbs | JR | Reading, PA | ||
DE | 6' 2" | 255 lbs | JR | Mount Vernon, NY | ||
DE | 6' 2" | 260 lbs | FR | Conshohocken, PA | ||
DE | 6' 4" | 265 lbs | JR | Clarks Summit, PA | ||
DE | 6' 3" | 245 lbs | FR | Mechanicsburg, PA | ||
LB | 5' 10" | 210 lbs | FR | Philadelphia, PA | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | SO | Hatfield, PA | ||
LB | 6' 1" | 200 lbs | FR | Newtown Square, PA | ||
LB | 6' 2" | 240 lbs | SO | Havertown, PA | ||
LB | 6' 3" | 240 lbs | FR | Springfield, PA | ||
LB | 6' 2" | 215 lbs | FR | Bethlehem, PA | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | FR | North Wales, PA | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | SO | Chester, PA | ||
DB | 6' 1" | 170 lbs | SR | York, PA | ||
DB | 5' 9" | 165 lbs | FR | Scranton, PA | ||
DB | 5' 9" | 180 lbs | FR | West Grove, PA | ||
DB | 6' 2" | 210 lbs | JR | Kennett Square, PA | ||
DB | 6' 1" | 185 lbs | SO | Bristol, PA | ||
DB | 6' 3" | 205 lbs | FR | Berwyn, PA | ||
DB | 6' 2" | 215 lbs | SR | Abington, PA | ||
DB | 6' 1" | 190 lbs | FR | Philadelphia, PA | ||
DB | 6' 1" | 195 lbs | SR | Exton, PA | ||
DB | 5' 8" | 170 lbs | SR | Lancaster, PA | ||
DB | 6' 1" | 170 lbs | FR | Philadelphia, PA | ||
DB | 5' 9" | 180 lbs | FR | Harleysville, PA | ||
DB | 5' 10" | 195 lbs | FR | Levittown, PA | ||
DB | 5' 9" | 180 lbs | SR | Wilmington, DE | ||
DB | 5' 10" | 170 lbs | FR | Lansdowne, PA | ||
DB | 6' 1" | 215 lbs | FR | Hatfield, PA | ||
DB | 5' 10" | 175 lbs | FR | Conshohocken, PA | ||
DB | 6' 1" | 195 lbs | SR | Rehoboth Beach, DE | ||
S | 6' 3" | 205 lbs | JR | Prospect Park, PA |