BradyJones
- Western Michigan Broncos
- #10
- Quarterback
- ClassJunior
- HT/WT6' 3", 197 lbs
- BirthplaceMurrieta, CA
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 6+ |
| 4th & 11+ |
| 4th & 3-7 |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 1-2 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Passing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 19 | 40 | 136 | 47.5 | 3.4 | 1 | 3 | 35 | 4 | 69.3 | 18 | 4 | 0.2 | 0 | 13 |
| 5 | 9 | 26 | 55.6 | 2.9 | 1 | 2 | 13 | 0 | 72.0 | 9 | 21 | 2.3 | 0 | 13 |
| 14 | 31 | 110 | 45.2 | 3.5 | 0 | 1 | 35 | 4 | 68.5 | 9 | -17 | -1.9 | 0 | 6 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 7 | 15 | 38 | 46.7 | 2.5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 54.6 | 7 | 3 | 0.4 | 0 | 13 |
| 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 119.2 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 7 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 8 | 13 | 80 | 61.5 | 6.2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 113.2 | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 6 |
| 3 | 9 | 21 | 33.3 | 2.3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 50.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58.4 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 | 33 | 43.8 | 2.1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 56.7 | 11 | 8 | 0.7 | 0 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 11 | 22 | 101 | 50.0 | 4.6 | 0 | 1 | 35 | 1 | 79.5 | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 6 |
| 8 | 18 | 35 | 44.4 | 1.9 | 1 | 2 | 13 | 3 | 56.9 | 12 | 3 | 0.3 | 0 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 3 | 8 | 13 | 37.5 | 1.6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 51.2 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 13 | 37.5 | 1.6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 51.2 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 2 | 4 | 12 | 50.0 | 3.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75.2 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 |
| 17 | 36 | 124 | 47.2 | 3.4 | 1 | 3 | 35 | 4 | 68.7 | 16 | 10 | 0.6 | 0 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 3 | 5 | 14 | 60.0 | 2.8 | 1 | 2 | 13 | 0 | 69.5 | 7 | 27 | 3.9 | 0 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 4 | 7 | 21 | 57.1 | 3.0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 82.3 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 8 | 25.0 | 2.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 14 | 50.0 | 1.8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 39.7 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 20 | 33.3 | 2.2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 52.0 | 4 | -17 | -4.3 | 0 | 3 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 4 | 7 | 52 | 57.1 | 7.4 | 0 | 1 | 35 | 1 | 91.0 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 53 | 44.4 | 2.9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 69.2 | 4 | -11 | -2.8 | 0 | 3 |
| 6 | 11 | 30 | 54.5 | 2.7 | 0 | 1 | 12 | 2 | 59.3 | 6 | -2 | -0.3 | 0 | 13 |
| 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66.7 | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 438.4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 438.4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 438.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 6 | 14 | 54 | 42.9 | 3.9 | 1 | 1 | 35 | 1 | 84.5 | 7 | 11 | 1.6 | 0 | 6 |
| 6 | 10 | 28 | 60.0 | 2.8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 63.5 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 4 |
| 7 | 13 | 54 | 53.8 | 4.2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 88.7 | 8 | -5 | -0.6 | 0 | 13 |
| 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -200.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 44 | 55.6 | 4.9 | 0 | 0 | 13 | 3 | 96.6 | 6 | -13 | -2.2 | 0 | 13 |
| 2 | 4 | 10 | 50.0 | 2.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 71.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 21 | 50.0 | 5.3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 94.1 | 5 | -12 | -2.4 | 0 | 13 |
| 2 | 4 | 18 | 50.0 | 4.5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 87.8 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 5 | 100.0 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 142.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 28 | 66.7 | 3.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92.8 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 3 |
| 2 | 3 | 8 | 66.7 | 2.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 8 | 60.0 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73.4 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 12 | 50.0 | 6.0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 5 | 13 | 53 | 38.5 | 4.1 | 0 | 1 | 35 | 1 | 57.3 | 7 | 11 | 1.6 | 0 | 6 |
| 5 | 13 | 53 | 38.5 | 4.1 | 0 | 1 | 35 | 1 | 57.3 | 7 | 11 | 1.6 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 438.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 18 | 50.0 | 3.0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 75.2 | 5 | -8 | -1.6 | 0 | 13 |
| 3 | 6 | 31 | 50.0 | 5.2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 93.4 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 5 | 100.0 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 142.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 53 | 38.5 | 4.1 | 0 | 1 | 35 | 1 | 57.3 | 7 | 11 | 1.6 | 0 | 6 |
Latest Videos
Ball State Cardinals vs. Western Michigan Broncos: Full Highlights
Brady Jones connects for 1-yard TD pass
Find Tickets
Buy Western Michigan tickets with VividSeats
2025 MAC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 8-4 |
| Ohio | 6-2 | 8-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-4 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-5 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-5 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |