TrequanJones
- Old Dominion Monarchs
- #20
- Running Back
- ClassJunior
- HT/WT5' 9", 183 lbs
- BirthplaceBartow, FL
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 97 | 736 | 7.6 | 5 | 93 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 56 | 518 | 9.3 | 4 | 93 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 218 | 5.3 | 1 | 26 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 34 | 353 | 10.4 | 4 | 93 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | 161 | 5.4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 222 | 6.7 | 1 | 65 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 30 | 182 | 6.1 | 1 | 39 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 102 | 8.5 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 278 | 8.2 | 1 | 93 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | 174 | 8.3 | 2 | 65 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 42 | 284 | 6.8 | 2 | 39 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | 452 | 8.2 | 3 | 93 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 6 | 33 | 5.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 89 | 5.6 | 0 | 21 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 75 | 614 | 8.2 | 5 | 93 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 32 | 248 | 7.8 | 2 | 65 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 146 | 18.3 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 118 | 6.6 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 102 | 9.3 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 128 | 25.6 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 252 | 7.4 | 1 | 65 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | 138 | 5.1 | 0 | 15 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 155 | 7.8 | 1 | 39 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | 63 | 5.7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 54 | 472 | 8.7 | 4 | 93 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 169 | 5.6 | 0 | 26 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | 95 | 7.9 | 1 | 39 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 | 17.0 | 1 | 39 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 39 | 39.0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 44 | 5.5 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 75 | 5.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35 | 4.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 101 | 7.2 | 0 | 26 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 470 | 8.9 | 4 | 93 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 470 | 8.9 | 4 | 93 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 39 | 39.0 | 1 | 39 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 44 | 5.5 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 470 | 8.9 | 4 | 93 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Latest Videos
Troy Trojans vs. Old Dominion Monarchs: Full Highlights
Trequan Jones scores 65-yard rushing touchdown
Virginia Tech falls to Old Dominion
Find Tickets
Buy Old Dominion tickets with VividSeats
2025 Sun Belt Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-1 |
| Old Dominion | 6-2 | 9-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-6 |
| Georgia Southern | 4-4 | 6-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-7 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Troy | 6-2 | 8-5 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-5 |
| Louisiana | 5-3 | 6-6 |
| Arkansas State | 5-3 | 6-6 |
| Texas State | 3-5 | 6-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |