CameranBrown
- Georgia State Panthers
- #8
- Quarterback
- ClassJunior
- HT/WT6' 3", 238 lbs
- BirthplaceWarner Robins, GA
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 6+ |
| 4th & 11+ |
| 4th & 8-10 |
| 4th & 3-7 |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 11+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Passing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 120 | 185 | 1,296 | 64.9 | 7.0 | 13 | 1 | 70 | 7 | 145.8 | 61 | 284 | 4.7 | 4 | 24 |
| 59 | 96 | 744 | 61.5 | 7.8 | 10 | 1 | 70 | 2 | 158.8 | 24 | 149 | 6.2 | 2 | 24 |
| 61 | 89 | 552 | 68.5 | 6.2 | 3 | 0 | 57 | 5 | 131.8 | 37 | 135 | 3.6 | 2 | 15 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 27 | 37 | 359 | 73.0 | 9.7 | 5 | 0 | 52 | 1 | 199.1 | 8 | 26 | 3.3 | 1 | 22 |
| 70 | 110 | 747 | 63.6 | 6.8 | 7 | 1 | 70 | 2 | 139.9 | 33 | 230 | 7.0 | 2 | 24 |
| 15 | 24 | 173 | 62.5 | 7.2 | 1 | 0 | 57 | 3 | 136.8 | 13 | 9 | 0.7 | 1 | 11 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 26 | 34 | 442 | 76.5 | 13.0 | 4 | 0 | 70 | 3 | 224.5 | 17 | 86 | 5.1 | 3 | 24 |
| 38 | 58 | 377 | 65.5 | 6.5 | 3 | 0 | 52 | 3 | 137.2 | 14 | 24 | 1.7 | 0 | 15 |
| 29 | 47 | 274 | 61.7 | 5.8 | 2 | 0 | 37 | 0 | 124.7 | 15 | 103 | 6.9 | 1 | 15 |
| 27 | 46 | 203 | 58.7 | 4.4 | 4 | 1 | 22 | 1 | 120.1 | 15 | 71 | 4.7 | 0 | 11 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 64 | 92 | 819 | 69.6 | 8.9 | 7 | 0 | 70 | 6 | 169.5 | 31 | 110 | 3.5 | 3 | 24 |
| 56 | 93 | 477 | 60.2 | 5.1 | 6 | 1 | 37 | 1 | 122.4 | 30 | 174 | 5.8 | 1 | 15 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 17 | 27 | 99 | 63.0 | 3.7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 106.0 | 9 | 6 | 0.7 | 0 | 8 |
| 17 | 27 | 99 | 63.0 | 3.7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 106.0 | 9 | 6 | 0.7 | 0 | 8 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 22 | 37 | 255 | 59.5 | 6.9 | 4 | 1 | 70 | 0 | 147.6 | 11 | 80 | 7.3 | 0 | 15 |
| 15 | 24 | 173 | 62.5 | 7.2 | 1 | 0 | 57 | 3 | 136.8 | 13 | 9 | 0.7 | 1 | 11 |
| 83 | 124 | 868 | 66.9 | 7.0 | 8 | 0 | 52 | 4 | 147.0 | 37 | 195 | 5.3 | 3 | 24 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 2 | 2 | 19 | 100.0 | 9.5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 509.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 83 | 85.7 | 11.9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185.3 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 10 |
| 1 | 1 | 5 | 100.0 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 472.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 16 | 162 | 68.8 | 10.1 | 3 | 0 | 52 | 0 | 215.7 | 9 | 77 | 8.6 | 2 | 22 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 34 | 49 | 464 | 69.4 | 9.5 | 4 | 1 | 70 | 3 | 171.8 | 21 | 103 | 4.9 | 1 | 24 |
| 14 | 21 | 78 | 66.7 | 3.7 | 1 | 0 | 19 | 0 | 113.6 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 15 |
| 15 | 25 | 160 | 60.0 | 6.4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 127.0 | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 10 |
| 24 | 44 | 182 | 54.5 | 4.1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 96.8 | 11 | 31 | 2.8 | 1 | 8 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 5 | 9 | 37 | 55.6 | 4.1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 90.1 | 8 | 65 | 8.1 | 0 | 24 |
| 44 | 64 | 459 | 68.8 | 7.2 | 1 | 0 | 70 | 2 | 134.2 | 21 | 74 | 3.5 | 0 | 15 |
| 33 | 48 | 415 | 68.8 | 8.6 | 2 | 1 | 52 | 1 | 151.0 | 11 | 58 | 5.3 | 0 | 15 |
| 26 | 34 | 294 | 76.5 | 8.6 | 1 | 0 | 31 | 2 | 158.8 | 9 | 52 | 5.8 | 1 | 22 |
| 12 | 30 | 91 | 40.0 | 3.0 | 9 | 0 | 16 | 1 | 164.5 | 12 | 35 | 2.9 | 3 | 15 |
| 6 | 17 | 30 | 35.3 | 1.8 | 6 | 0 | 8 | 1 | 166.6 | 8 | 6 | 0.8 | 2 | 8 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 5 | 5 | 20.0 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 94.4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 16 | 42.9 | 2.3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 203.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 5 | 33.3 | 1.7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 157.3 | 3 | 9 | 3.0 | 1 | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 45 | 63 | 500 | 71.4 | 7.9 | 2 | 0 | 57 | 1 | 148.6 | 22 | 106 | 4.8 | 0 | 11 |
| 40 | 62 | 392 | 64.5 | 6.3 | 6 | 0 | 44 | 2 | 149.6 | 17 | 125 | 7.4 | 1 | 24 |
| 32 | 49 | 382 | 65.3 | 7.8 | 5 | 0 | 70 | 4 | 164.5 | 20 | 50 | 2.5 | 2 | 15 |
| 3 | 11 | 22 | 27.3 | 2.0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 25.9 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 9 | 33.3 | 3.0 | 0 | 1 | 9 | 0 | -8.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 13 | 66.7 | 4.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 103.1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 |
| 21 | 36 | 260 | 58.3 | 7.2 | 3 | 0 | 70 | 2 | 146.5 | 8 | 18 | 2.3 | 1 | 13 |
| 3 | 8 | 25 | 37.5 | 3.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63.8 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 |
| 7 | 14 | 83 | 50.0 | 5.9 | 1 | 0 | 16 | 1 | 123.4 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 8 |
| 20 | 24 | 224 | 83.3 | 9.3 | 4 | 0 | 70 | 2 | 216.7 | 6 | 17 | 2.8 | 1 | 15 |
| 2 | 3 | 50 | 66.7 | 16.7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 206.7 | 7 | 3 | 0.4 | 0 | 4 |
| 29 | 46 | 315 | 63.0 | 6.8 | 3 | 0 | 44 | 2 | 142.1 | 13 | 109 | 8.4 | 1 | 24 |
| 8 | 10 | 79 | 80.0 | 7.9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 146.4 | 5 | 56 | 11.2 | 0 | 15 |
| 14 | 24 | 183 | 58.3 | 7.6 | 3 | 0 | 44 | 0 | 163.6 | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 12 |
| 17 | 26 | 123 | 65.4 | 4.7 | 3 | 0 | 31 | 2 | 143.2 | 7 | 39 | 5.6 | 1 | 24 |
| 1 | 2 | 7 | 50.0 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79.4 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 44 | 62 | 495 | 71.0 | 8.0 | 1 | 0 | 57 | 1 | 143.4 | 21 | 106 | 5.0 | 0 | 11 |
| 2 | 4 | 20 | 50.0 | 5.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 92.0 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 11 |
| 42 | 58 | 475 | 72.4 | 8.2 | 1 | 0 | 57 | 1 | 146.9 | 19 | 95 | 5.0 | 0 | 10 |
| 1 | 1 | 5 | 100.0 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 472.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 75 | 46.7 | 5.0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 110.7 | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 13 |
| 23 | 31 | 257 | 74.2 | 8.3 | 4 | 0 | 70 | 3 | 186.4 | 8 | 15 | 1.9 | 2 | 15 |
| 2 | 3 | 50 | 66.7 | 16.7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 206.7 | 7 | 3 | 0.4 | 0 | 4 |
| 42 | 54 | 475 | 77.8 | 8.8 | 1 | 0 | 57 | 1 | 157.8 | 19 | 95 | 5.0 | 0 | 10 |
Latest Videos
Georgia State Panthers vs. Coastal Carolina Chanticleers: Full Highlights
Cameran Brown connects for 8-yard TD pass
Cameran Brown rushes in for 1-yard rushing touchdown
2025 Sun Belt Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-1 |
| Old Dominion | 6-2 | 9-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-6 |
| Georgia Southern | 4-4 | 6-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-7 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Troy | 6-2 | 8-5 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-5 |
| Louisiana | 5-3 | 6-6 |
| Arkansas State | 5-3 | 6-6 |
| Texas State | 3-5 | 6-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |