JaleelWalker
- Western Kentucky Hilltoppers
- #82
- Wide Receiver
- ClassSenior
- HT/WT6' 2", 185 lbs
- BirthplacePhoenix, AZ
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Quarter |
| 4th |
| Half |
| 2nd |
| By Final Margin |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1st |
| Down and Dist |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 CUSA Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Kennesaw State | 7-1 | 10-3 |
| Jacksonville State | 7-1 | 8-5 |
| Western Kentucky | 6-2 | 8-4 |
| Louisiana Tech | 5-3 | 7-5 |
| Missouri State | 5-3 | 7-5 |
| Florida International | 5-3 | 7-5 |
| Delaware | 4-4 | 6-6 |
| Liberty | 3-5 | 4-8 |
| Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
| New Mexico State | 2-6 | 4-8 |
| UTEP | 1-7 | 2-10 |
| Sam Houston | 1-7 | 2-10 |