DallenBentley
- Utah Utes
- #88
- Tight End
- ClassSenior
- HT/WT6' 4", 264 lbs
- BirthplaceTaylorsville, UT
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 6+ |
| 4th & 3-7 |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 1-2 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 42 | 514 | 12.2 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 236 | 13.9 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 278 | 11.1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 17 | 215 | 12.6 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 123 | 15.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 145 | 12.1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 8 | 122 | 15.3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 122 | 8.1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 192 | 14.8 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 78 | 13.0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 23 | 244 | 10.6 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 270 | 14.2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 14 | 178 | 12.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 178 | 12.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 119 | 17.0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 29 | 7.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 366 | 11.8 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 74 | 10.6 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | 11.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 103 | 11.4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 119 | 17.0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 78 | 13.0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 35 | 11.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 201 | 13.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 135 | 11.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 109 | 18.2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 34 | 5.7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 11 | 150 | 13.6 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 167 | 9.3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 167 | 15.2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 130 | 14.4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 55 | 27.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26 | 8.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 61 | 12.2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 25 | 25.0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 160 | 10.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 12.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 52 | 7.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 77 | 11.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 148 | 14.8 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 148 | 14.8 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 61 | 20.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 81 | 11.6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 25 | 25.0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 148 | 14.8 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Dallen Bentley hauls it in for Utah TD
Cal Poly Mustangs vs. Utah Utes: Full Highlights
2025 Big 12 Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 11-1 |
| BYU | 8-1 | 11-1 |
| Utah | 7-2 | 10-2 |
| Houston | 6-3 | 9-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-3 |
| Arizona State | 6-3 | 8-4 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 8-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-5 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |