ViliamiTeu
- San José State Spartans
- #34
- Running Back
- ClassSophomore
- HT/WT5' 10", 212 lbs
- BirthplaceEast Palo Alto, CA
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Loss Pt Diff |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 1-2 |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 17 | 70 | 4.1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 41 | 4.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 29 | 4.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 65 | 4.1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 56 | 4.7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 65 | 4.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 65 | 4.1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 33 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 32 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 28 | 7.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 1.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 8 | 35 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 26 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 5.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35 | 5.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35 | 5.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35 | 5.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Mountain West Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-4 |
| New Mexico | 6-2 | 9-3 |
| San Diego State | 6-2 | 9-3 |
| UNLV | 6-2 | 10-3 |
| Fresno State | 5-3 | 8-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 8-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-6 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |