RyanWilliams
- Alabama Crimson Tide
- #2
- Wide Receiver
- ClassSophomore
- HT/WT6' 0", 178 lbs
- BirthplaceMobile, AL
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 6+ |
| 4th & 3-7 |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 11+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 40 | 598 | 14.9 | 4 | 75 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 23 | 453 | 19.7 | 4 | 75 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | 145 | 8.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 10 | 208 | 20.8 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 257 | 14.3 | 1 | 54 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | 103 | 14.7 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 10 | 116 | 11.6 | 0 | 31 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 15 | 243 | 16.2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 208 | 26.0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31 | 4.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 25 | 359 | 14.4 | 2 | 38 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 15 | 239 | 15.9 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 19 | 273 | 14.4 | 1 | 54 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 19 | 273 | 14.4 | 1 | 54 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 15 | 160 | 10.7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 63 | 7.9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 375 | 22.1 | 3 | 75 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 141 | 47.0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 69 | 11.5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 127 | 11.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 6 | 53 | 8.8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 63 | 12.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 41 | 10.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 320 | 18.8 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 170 | 17.0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 3.0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | 13.0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 20 | 358 | 17.9 | 2 | 75 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | 139 | 12.6 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 101 | 11.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 65 | 16.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33 | 16.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 43 | 10.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 8.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 139 | 12.6 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | 4.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 80 | 13.3 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | 22.5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 358 | 18.8 | 2 | 75 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 356 | 19.8 | 2 | 75 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 52 | 10.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 8.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 356 | 19.8 | 2 | 75 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Latest Videos
Alabama's Ryan Williams is smiling through the ups and downs
College football's top plays from Week 3
Wisconsin Badgers vs. Alabama Crimson Tide: Full Highlights
Find Tickets
Buy Alabama tickets with VividSeats