JohnWhite
- Southern Miss Golden Eagles
- #12
- Quarterback
- ClassSophomore
- HT/WT6' 0", 210 lbs
- BirthplaceWest, MS
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Month |
| September |
| Quarter |
| 4th |
| Half |
| 2nd |
| By Final Margin |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 15-21 |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1st |
| Down and Dist |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st and 10 |
| Passing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -1 | 100.0 | -1.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Latest Videos
John White scores 2-yard rushing touchdown
2025 Sun Belt Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-1 |
| Old Dominion | 6-2 | 9-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-6 |
| Georgia Southern | 4-4 | 6-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-7 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Troy | 6-2 | 8-5 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-5 |
| Louisiana | 5-3 | 6-6 |
| Arkansas State | 5-3 | 6-6 |
| Texas State | 3-5 | 6-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |