BrocLowry
- Western Michigan Broncos
- #12
- Quarterback
- ClassSophomore
- HT/WT6' 1", 210 lbs
- BirthplaceCanfield, OH
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 6+ |
| 4th & 11+ |
| 4th & 8-10 |
| 4th & 3-7 |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 11+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 1st & 1-2 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Passing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 146 | 230 | 1,572 | 63.5 | 6.8 | 7 | 2 | 71 | 15 | 129.2 | 174 | 875 | 5.0 | 14 | 37 |
| 85 | 128 | 936 | 66.4 | 7.3 | 5 | 1 | 71 | 9 | 139.2 | 97 | 450 | 4.6 | 8 | 37 |
| 61 | 102 | 636 | 59.8 | 6.2 | 2 | 1 | 45 | 6 | 116.7 | 77 | 425 | 5.5 | 6 | 33 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 46 | 79 | 497 | 58.2 | 6.3 | 2 | 1 | 43 | 7 | 116.9 | 51 | 208 | 4.1 | 5 | 25 |
| 57 | 80 | 576 | 71.3 | 7.2 | 4 | 0 | 52 | 3 | 148.2 | 48 | 282 | 5.9 | 2 | 37 |
| 38 | 61 | 408 | 62.3 | 6.7 | 1 | 1 | 71 | 4 | 120.6 | 71 | 366 | 5.2 | 7 | 33 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 25 | 40 | 221 | 62.5 | 5.5 | 0 | 2 | 52 | 2 | 98.9 | 30 | 123 | 4.1 | 0 | 22 |
| 52 | 76 | 673 | 68.4 | 8.9 | 5 | 0 | 45 | 4 | 164.5 | 52 | 288 | 5.5 | 5 | 33 |
| 41 | 63 | 417 | 65.1 | 6.6 | 1 | 0 | 42 | 6 | 125.9 | 42 | 162 | 3.9 | 6 | 23 |
| 28 | 49 | 261 | 57.1 | 5.3 | 1 | 0 | 71 | 3 | 108.6 | 50 | 302 | 6.0 | 3 | 37 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 77 | 116 | 894 | 66.4 | 7.7 | 5 | 2 | 52 | 6 | 141.9 | 82 | 411 | 5.0 | 5 | 33 |
| 69 | 114 | 678 | 60.5 | 5.9 | 2 | 0 | 71 | 9 | 116.3 | 92 | 464 | 5.0 | 9 | 37 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 10 | 16 | 78 | 62.5 | 4.9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 103.4 | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 16 |
| 10 | 16 | 78 | 62.5 | 4.9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 103.4 | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 16 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 47 | 81 | 552 | 58.0 | 6.8 | 2 | 1 | 71 | 8 | 120.9 | 70 | 290 | 4.1 | 6 | 26 |
| 23 | 42 | 272 | 54.8 | 6.5 | 1 | 0 | 45 | 4 | 117.0 | 38 | 174 | 4.6 | 2 | 33 |
| 76 | 107 | 748 | 71.0 | 7.0 | 4 | 1 | 52 | 3 | 140.2 | 66 | 411 | 6.2 | 6 | 37 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 10 | 13 | 93 | 76.9 | 7.2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 162.4 | 6 | 54 | 9.0 | 1 | 37 |
| 10 | 14 | 95 | 71.4 | 6.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 128.4 | 10 | 55 | 5.5 | 2 | 15 |
| 10 | 13 | 92 | 76.9 | 7.1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 187.1 | 14 | 62 | 4.4 | 2 | 12 |
| 22 | 35 | 185 | 62.9 | 5.3 | 3 | 0 | 24 | 1 | 135.5 | 43 | 285 | 6.6 | 5 | 33 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 48 | 80 | 539 | 60.0 | 6.7 | 0 | 1 | 71 | 5 | 114.1 | 62 | 295 | 4.8 | 4 | 26 |
| 21 | 31 | 202 | 67.7 | 6.5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 122.5 | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 22 |
| 4 | 7 | 68 | 57.1 | 9.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 138.7 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 9 |
| 4 | 9 | 40 | 44.4 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 81.8 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 23 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 20 | 27 | 204 | 74.1 | 7.6 | 0 | 1 | 45 | 1 | 130.1 | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 11 |
| 43 | 67 | 519 | 64.2 | 7.7 | 0 | 1 | 71 | 6 | 126.3 | 37 | 212 | 5.7 | 0 | 26 |
| 45 | 70 | 514 | 64.3 | 7.3 | 1 | 0 | 52 | 5 | 130.7 | 46 | 267 | 5.8 | 0 | 22 |
| 26 | 45 | 230 | 57.8 | 5.1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 100.7 | 45 | 228 | 5.1 | 3 | 37 |
| 12 | 21 | 105 | 57.1 | 5.0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 193.4 | 38 | 132 | 3.5 | 11 | 18 |
| 4 | 7 | 19 | 57.1 | 2.7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 221.4 | 23 | 60 | 2.6 | 10 | 8 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 5 | 5 | 28 | 100.0 | 5.6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 345.0 | 7 | 21 | 3.0 | 3 | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 23 | 3.3 | 4 | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 10 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 71 | 104 | 770 | 68.3 | 7.4 | 6 | 2 | 52 | 7 | 145.7 | 65 | 325 | 5.0 | 5 | 33 |
| 39 | 61 | 432 | 63.9 | 7.1 | 0 | 0 | 71 | 4 | 123.4 | 59 | 286 | 4.8 | 4 | 22 |
| 28 | 55 | 268 | 50.9 | 4.9 | 0 | 0 | 45 | 4 | 91.8 | 40 | 236 | 5.9 | 5 | 37 |
| 8 | 10 | 102 | 80.0 | 10.2 | 1 | 0 | 43 | 0 | 198.7 | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 10 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 4 | 6 | 72 | 66.7 | 12.0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 167.5 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| 1 | 1 | 11 | 100.0 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 192.4 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| 2 | 2 | 51 | 100.0 | 25.5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 314.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 25 | 66.7 | 4.2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 156.7 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 15 | 100.0 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 226.0 | 8 | 16 | 2.0 | 0 | 6 |
| 18 | 41 | 141 | 43.9 | 3.4 | 0 | 0 | 38 | 4 | 72.8 | 17 | 93 | 5.5 | 1 | 25 |
| 5 | 13 | 63 | 38.5 | 4.8 | 0 | 0 | 38 | 2 | 79.2 | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 14 |
| 4 | 9 | 29 | 44.4 | 3.2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 71.5 | 8 | 71 | 8.9 | 1 | 25 |
| 16 | 29 | 157 | 55.2 | 5.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100.6 | 13 | 87 | 6.7 | 2 | 37 |
| 3 | 4 | 19 | 75.0 | 4.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 114.9 | 12 | 61 | 5.1 | 2 | 22 |
| 34 | 52 | 371 | 65.4 | 7.1 | 0 | 0 | 71 | 4 | 125.3 | 40 | 183 | 4.6 | 1 | 17 |
| 8 | 14 | 75 | 57.1 | 5.4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 102.1 | 7 | 45 | 6.4 | 0 | 13 |
| 18 | 29 | 251 | 62.1 | 8.7 | 0 | 0 | 71 | 3 | 134.8 | 23 | 77 | 3.3 | 1 | 17 |
| 12 | 17 | 91 | 70.6 | 5.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 115.6 | 21 | 119 | 5.7 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 15 | 100.0 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 226.0 | 8 | 45 | 5.6 | 2 | 22 |
| 70 | 103 | 765 | 68.0 | 7.4 | 5 | 2 | 52 | 7 | 142.5 | 61 | 315 | 5.2 | 3 | 33 |
| 4 | 4 | 17 | 100.0 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135.7 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| 66 | 99 | 748 | 66.7 | 7.6 | 5 | 2 | 52 | 7 | 142.8 | 58 | 314 | 5.4 | 3 | 33 |
| 1 | 1 | 5 | 100.0 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 472.0 | 4 | 7 | 1.8 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | 19 | 84 | 42.1 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 3 | 79.2 | 12 | 49 | 4.1 | 0 | 14 |
| 17 | 32 | 165 | 53.1 | 5.2 | 0 | 0 | 45 | 1 | 96.4 | 16 | 126 | 7.9 | 3 | 37 |
| 3 | 4 | 19 | 75.0 | 4.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 114.9 | 12 | 61 | 5.1 | 2 | 22 |
| 64 | 97 | 741 | 66.0 | 7.6 | 4 | 2 | 52 | 7 | 139.6 | 56 | 301 | 5.4 | 2 | 33 |
Latest Videos
Western Michigan Broncos vs. Eastern Michigan Eagles: Full Highlights
Broc Lowry scores 1-yard rushing touchdown
Broc Lowry crosses goal line for 33-yard rushing touchdown
Find Tickets
Buy Western Michigan tickets with VividSeats
2025 MAC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 8-4 |
| Ohio | 6-2 | 8-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-4 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-5 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-5 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |